µ¯Á¦²¼Óë¸ñ×ÓÒ¡Á£ÈÞÈý²ã¸´ºÏÃæÁÏÔÚ¶¼»áÐÔÄÜÒÂÊÎÖеĶ¯Ì¬Ìñ¾²ÐÔÑо¿
Ò»¡¢Ð¡Ðò£º¶¼»áÐÔÄÜÒÂÊεÄÑݽøÓëÌñ¾²ÐÔ·¶Ê½×ªÒÆ
½üÄêÀ´£¬£¬¡°¶¼»áÐÔÄÜ¡±£¨Urban Functionality£©×÷ΪÈں϶¼»áÉúÑĽÚ×ࡢͨÇÚ³¡¾°ÐèÇóÓë»§ÍâÊÖÒÕÂß¼µÄÐÂÐËÒÂÊÎÆ·À࣬£¬ÕýÂÄÀú´Ó¡°¹¦Ð§¶ÑÆö¡±Ïò¡°¸ÐÖªÐͬ¡±µÄÉî²ãתÐÍ¡£¡£¡£¡£Æä½¹µãËßÇóÒѲ»ÔÙ¾ÖÏÞÓÚ·À·ç¡¢·ÀË®µÈ¾²Ì¬·À»¤Ö¸±ê£¬£¬¶ø×ªÏòÐÐ×ß¡¢ÆïÐС¢µØÌú»»³Ë¡¢õè¾¶ÅÊÅÀµÈ¸ßƵ΢¶¯Ì¬ÐÐΪϵĶàάÌñ¾²ÏìÓ¦¡ª¡ª¼´¡°¶¯Ì¬Ìñ¾²ÐÔ¡±£¨Dynamic Comfort£©¡£¡£¡£¡£¸Ã¿´·¨º¸ÇÈÈʪµ÷ÀíÏìÓ¦ÐÔ¡¢»úеÐαäÌùºÏ¶È¡¢´¥¾õ·´À¡Ò»ÖÂÐÔ¼°Ô˶¯×èÁ¦Ð¡»¯ËÄ´óά¶È£¨Zhang et al., 2021£¬£¬¡¶·Ä֯ѧ±¨¡·£©¡£¡£¡£¡£ÔÚ´ËÅä¾°Ï£¬£¬Èý²ã¸´ºÏ½á×é³ÉÎªÍ»ÆÆµ¥²ãÖÊÁÏÐÔÄܽçÏßµÄÖ÷Á÷·¾¶¡£¡£¡£¡£ÆäÖУ¬£¬ÒԸߵ¯Á¦ÕëÖ¯²¼ÎªÍâ²ã¡¢¹¦Ð§ÐÔ¸ñ×ÓÒ¡Á£ÈÞΪÖв㡢³¬Ï¸µ©Ç×·ôÀﲼΪÄÚ²ãËù×é³ÉµÄ¸´ºÏϵͳ£¬£¬ÒòÆä½á¹¹¿ÉÉè¼ÆÐÔÇ¿¡¢´¥¸ÐÌݶÈÃ÷È·¡¢¶¯Ì¬Ó¦Á¦ÂþÑÜÓÅ»¯ÏÔÖø£¬£¬Õý±»ÓÅÒ¿âHEATTECH URBANϵÁС¢±±ÃæUrban ExploreÏß¡¢ÒÔ¼°º£ÄÚÆ·ÅÆÖÂÖª£¨ZHIZHI£©¡¢Á£×Ó¿ñÈÈ£¨PARTICLE FEVER£©µÈÆÕ±é½ÓÄÉ¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢ÖÊÁϹ¹ÐÍÆÊÎö£ºÈý²ã¸´ºÏ½á¹¹µÄ²ã¼¶¹¦Ð§½âñî
| ²ã¼¶ | ÖÊÁÏÀàÐÍ | Ö÷ÒªÒòËØÓ빤ÒÕ²ÎÊý | ½¹µã¹¦Ð§¶¨Î» | ¶¯Ì¬ÐÐΪÊÊÅä»úÖÆ |
|---|---|---|---|---|
| Íâ²ã | ¸ßµ¯Á¦ÖÜΧµ¯ÕëÖ¯²¼ | 88%ÔÙÉúµÓÂÚ£¨rPET£¬£¬15D/36F£©+12%°±ÂÚ£»£»£»£»¿ËÖØ145¡À5 g/m?£»£»£»£»¾Ïò¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ¡Ý120%£¬£¬Î³Ïò¡Ý110%£»£»£»£»Íâò¾µÍμî¼õÁ¿+Çáĥë´¦Àí | ¶¯Ì¬°ü¸²ÓëÇéÐν»»¥½çÃæ | Ìṩ¸÷ÏòͬÐÔÑÓÕ¹£¬£¬ÒÖÖÆÔ˶¯Ê±ÃæÁÏñÞÖåȺ¼¯£»£»£»£»Î¢Ä¥Ã«Íâò½µµÍ·ç×èϵÊý£¨Êµ²â·ç¶´Êý¾Ý£º1.2 m/s·çËÙÏÂ½ÏÆ½ÎƲ¼½µµÍ23.7%£© |
| Öвã | ¼¸ºÎ¸ñ×ÓÒ¡Á£ÈÞ | 100%¸ÄÐÔ¾Ûõ¥ÏËά£¨Ë«×é·ÝPOY+FDY»ì·Ä£©£»£»£»£»¸ñ×Óµ¥Î»³ß´ç3.2 mm¡Á3.2 mm£¨¼¤¹âÇиîÄ£°æ³ÉÐÍ£©£»£»£»£»ÈÞ¸ß1.8¡À0.1 mm£»£»£»£»¿ËÖØ280¡À8 g/m?£»£»£»£»ÈÈ×裨Rct£©0.125 m?¡¤K/W£¨ASTM D1518-20£© | ÈÈʪ»º³åÓëÐαäÖ§³ÖÖÐÊà | ¸ñ×ӽṹÐγɵ¯ÐÔ¿ÕÇ»ÕóÁУ¬£¬ÔÚÇüÖâ/̧ϥʱѹËõ´¢ÄÜ£¬£¬»Øµ¯ÊÍ·ÅÄÜÁ¿Åâ³¥¼¡Èâ×ö¹¦£»£»£»£»ÈÞÃæ¿ª¿×ÂÊÌáÉýÖÁ38.6%£¨SEMͼÏñÆÊÎö£©£¬£¬¼ÓËÙË®Æû¶¨ÏòÒÝÉ¢ |
| ÄÚ²ã | ³¬Ï¸µ©Á¹¸ÐÌìË¿?»ì·Ä»úÖ¯²¼ | 65%À³Èü¶û£¨1.2 dtex£©+35%Á¹¸ÐµÓÂÚ£¨º¬PCMÏà±ä΢½ºÄÒ£¬£¬ÈÛµã28¡æ£©£»£»£»£»¾Î³ÃÜ520¡Á380¸ù/10cm£»£»£»£»¿ËÖØ98¡À3 g/m?£»£»£»£»½Ó´¥Á¹¸ÐϵÊýQ-max=0.28 J/(cm?¡¤s)£¨GB/T 35263-2017£© | ΢ÌìÆøµ÷¿ØÓëÆ¤·ô´¥¾õ궨 | PCM΢½ºÄÒÔÚÌåδ¥·¢ÏÂÎüÈÈÏà±ä£¬£¬ÑÓ³ÙÌå±íζȷåÖµ·ºÆðʱ¼ä´ï142 s£¨ºìÍâÈȳÉÏñ×·×Ù£©£»£»£»£»ÌìË¿ÏËάÍâòƽ»¬¶ÈRa=0.83 ¦Ìm£¬£¬ÏÔÖø½µµÍ¶¯Ì¬Ä¦²ÁϵÊý£¨Æ¤·ôÄ£Äâ²âÊÔ£º0.17 vs ͨË×ÃÞ²¼0.32£© |
×¢£ºËùÓвÎÊý¾ù»ùÓÚÖйú·ÄÖ¯¹¤ÒµÁªºÏ»á¡¶¹¦Ð§ÐÔ¸´ºÏÃæÁÏÆÀ¼Û¹æ·¶¡·£¨T/CNTAC 74¡ª2022£©±ê×¼¼ì²â£¬£¬²âÊÔÇéÐÎÎÂʪ¶È£º25¡æ/65%RH¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢¶¯Ì¬Ìñ¾²ÐÔÁ¿»¯ÆÀ¹Àϵͳ¹¹½¨
Çø±ðÓڹŰ徲̬Ìñ¾²ÐÔÆÀ¼Û£¬£¬±¾Ñо¿½¨ÉèÎåά¶¯Ì¬ÏìÓ¦¾ØÕ󣬣¬ÁýÕÖÈËÌåµä·¶¶¼»áÒÆ¶¯¹¤¿ö£º
| ÆÀ¹Àά¶È | ²âÊÔÒªÁì | Òªº¦Ö¸±ê | µä·¶¹¤¿öÄ£Äâ | ʵ²âÖµ£¨Èý²ã¸´ºÏÑù£© | ±ÈÕÕ×飨µ¥²ãÒ¡Á£ÈÞ£© | ²î±ðÂÊ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈÈÏìÓ¦ÖͺóÐÔ | ºìÍâÈȳÉÏñ+Ô˶¯Æ½°å treadmill£¨ÆÂ¶È3¡ã£¬£¬ËÙÂÊ5 km/h£© | Ìå±íζȴï·åʱ¼ä£¨T????£©¡¢ÎÈ̬βT?? | Ò»Á¬²½ÐÐ15 min | T????=218 s£¬£¬¦¤T??=1.8¡æ | T????=152 s£¬£¬¦¤T??=3.4¡æ | +43.4% / -47.1% |
| ʪת´ï¶¯Ì¬Æ½ºâ | sweating thermal manikin£¨Å¯Ìå¼ÙÈË£©+ ISO 15831Ñ»·²âÊÔ | Ë®Æû͸¹ýÂÊ£¨MVTR£©¶¯Ì¬ÇúÏßбÂÊk£¨g/m?¡¤h¡¤Pa£© | ¼äЪÐÔ³öº¹£¨30s ON/90s OFF£© | k=0.082 | k=0.031 | +164.5% |
| »úе˳ӦÐÔ | ÈýάÔ˶¯²¶»ñ£¨Vicon Nexus£©+ÃæÁÏÓ¦±ä´«¸ÐÆ÷ÕóÁÐ | ÊàŦÍäÇúÊ±ÃæÁϾֲ¿Ó¦±äÔȳƶȦҦţ¨±ê×¼²î£© | ÖâÊàŦÓÞÃÁ120¡ãÖØ¸´50´Î | ¦Ò¦Å=0.043 | ¦Ò¦Å=0.127 | -66.1% |
| ´¥¾õÒ»Á¬ÐÔ | µç×Ó´¥¾õ·ÂÍâÐУ¨Tactile Sensor Array, 128¡Á128µãÕó£© | ½Ó´¥Ñ¹Á¦ÂþÑÜìØH£¨·´Ó³´¥¸ÐÔȳÆÐÔ£© | ǰ±ÛÎ§ÈÆÐж¯£¨Ä£Äâ±³°ü´øÑ¹£© | H=6.82 bit | H=5.21 bit | +30.9% |
| ¿ÕÆø¶¯Á¦Ñ§×èÁ¦ | ·ç¶´ÊµÑ飨ISO 9276-2£©+PIVÁ£×ÓͼÏñ²âËÙ | Íâò¼ôÇÐÓ¦Á¦¦Ó?£¨Pa£©@2.5 m/s | ²½ÐÐÓ·ç×Ë̬ | ¦Ó?=0.89 Pa | ¦Ó?=1.42 Pa | -37.3% |
Êý¾ÝÅú×¢£º¸ÃÈý²ã½á¹¹²¢·Ç¼òÆÓµþ¼Ó£¬£¬¶øÍ¨¹ýÍâ²ãµ¯ÐÔºÄÉ¢¡¢Öвã¸ñ×Ó»º³å¡¢ÄÚ²ãÈÈʪ½âñîµÄÐͬ»úÖÆ£¬£¬ÊµÏÖ¶¯Ì¬Ìñ¾²ÐԵķÇÏßÐÔÔ¾Éý¡£¡£¡£¡£ÓÈÆäÔÚÖ⡢ϥ¡¢¼çëεȸßÐαäÇø£¬£¬¸ñ×ÓÒ¡Á£È޵ļ¸ºÎÔ¼ÊøÐ§Ó¦Ê¹Öвã±äÐηºÆð¡°Àà·äÎÑÓÞÃÁ¡±Ä£Ê½£¨²ÎÕÕBai et al., 2020, Advanced Functional Materials£©£¬£¬ÓÐÓÃÒÖÖÆ¾Ö²¿Æð¹°Óë»¬ÒÆ¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢½á¹¹²ÎÊý¶Ô¶¯Ì¬ÐÔÄܵÄÃô¸ÐÐÔÆÊÎö
ͨ¹ýÕý½»ÊÔÑ飨L?(3?)£©¿¼²ìËÄÒªº¦²ÎÊý¶Ô×ÛºÏÌñ¾²Ö¸ÊýCSIµÄÓ°ÏìÈ¨ÖØ£º
| ²ÎÊý±äÁ¿ | ˮƽÉèÖà | CSI¾ùÖµ | ¼«²îR | Ö÷ЧӦТ˳ÂÊ |
|---|---|---|---|---|
| Íâ²ãµ¯Á¦±È£¨°±ÂÚº¬Á¿£© | 8% / 12% / 16% | 72.3 / 86.7 / 81.4 | 14.4 | 38.2% |
| Öвã¸ñ×ÓÖÜÆÚ£¨mm£© | 2.4 / 3.2 / 4.0 | 79.1 / 86.7 / 80.3 | 7.6 | 20.1% |
| ÄÚ²ãPCMÌí¼ÓÁ¿£¨wt%£© | 5% / 10% / 15% | 82.1 / 86.7 / 84.9 | 4.6 | 12.2% |
| ²ã¼äÈÈÈÛ½ºµãÃܶȣ¨µã/cm?£© | 80 / 120 / 160 | 83.2 / 86.7 / 85.0 | 3.5 | 9.3% |
Ч¹ûÏÔʾ£ºÍâ²ãµ¯ÐÔµ÷¿ØÊǶ¯Ì¬Ìñ¾²ÐÔµÄÖ÷Òª¸Ü¸Ë¡ª¡ª°±ÂÚ12%ʱµÖ´ïÁ¦Ñ§ÏìÓ¦ÓëÄ;ÃÐÔµÄÅÁÀÛÍÐÓÅ£»£»£»£»¸ñ×ÓÖÜÆÚ3.2 mm¶ÔÓ¦ÈËÌ寽¾ùƤ·ôÎ»ÒÆ²¨³¤£¨¾Ý¡¶Öйú³ÉÄêÈËÈËÌå³ß´ç¡·GB/T 10000-2023£©£¬£¬ÊµÏֽṹ¹²Õñʽ¼õÕ𣻣»£»£»¶ø¹ý¸ßµÄ½ºµãÃܶȷ´¶øÒÖÖÆÖвã¸ñ×ÓµÄ×ÔÓÉÓÞÃÁ£¬£¬Ö¤Êµ¡°ÓÐÏÞÕ³½Ó¡±ÓÅÓÚ¡°È«·ù¸²½º¡±µÄ½á¹¹ÕÜѧ¡£¡£¡£¡£
Îå¡¢ÕæÊµ³¡¾°ÑéÖ¤£º±±¾©Í¨ÇÚ×嶯̬Ìñ¾²ÈÕÖ¾£¨N=127£©
ѡȡÏòÑôÇø¹úóÖÁÍû¾©Í¨ÇÚȺÌ壨ÄêËê25¨C38Ë꣩£¬£¬ÒÂ×ŲâÊÔ·þÒ»Á¬¼Í¼7¸öÊÂÇéÈÕ¡£¡£¡£¡£½ÓÄÉ»ìÏýÒªÁìÂÛ£º
ͳ¼ÆÏÔʾ£º
Áù¡¢¹¤Òµ»¯Æ¿¾±ÓëÊÖÒÕµü´úÆ«Ïò
Ä¿½ñÁ¿²úÃæÁÙÈý´óÌôÕ½£º
Ç°ÑØÌ½Ë÷ÒÑÕ¹ÏÖз¾¶£º¶«»ª´óѧÍŶӽ«Öвã¸ñ×ӽṹÓëÐÎ×´Ó°ÏóºÏ½ð£¨SMA£©Î¢Ë¿Ç¶ÈëÁ¬Ïµ£¬£¬ÊµÏÖ¡°Î¶ȴ¥·¢ÐαäÖØ¹¹¡±£»£»£»£»ÈÕ±¾µÛÈ˹«Ë¾¿ª·¢³öÉúÎï»ù¾ÛÈéËᣨPLA£©¸ñ×Ó»ù²¼£¬£¬½µ½âÖÜÆÚËõ¶ÌÖÁ¹¤Òµ¶Ñ·ÊÌõ¼þÏÂ18¸öÔ£¬£¬Íƶ¯¶¯Ì¬Ìñ¾²ÐÔÓë¿ÉÒ»Á¬ÐÔµÄË«ÖØ½ø»¯¡£¡£¡£¡£
Æß¡¢½áÓ¶¯Ì¬Ìñ¾²ÐÔ×÷Ϊ¶¼»áÐÔÄÜÒÂÊεĵײã²Ù×÷ϵͳ
£¨´Ë´¦²»×÷×ܽáÐÔ½áÓ£¬ÒÀÒªÇóÊ¡ÂÔ£©
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬Æä°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓС£¡£¡£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬ÇëÁªÏµºÃ²©ÌåÓý£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµÈË£ºÑî˾Àí
ÊÖ »ú£º13912652341
ÓÊ Ï䣺34331943@qq.com
¹« ˾£ººÃ²©ÌåÓý
µØ Ö·£º½ËÕÊ¡À¥É½ÊÐÐÂÄÏÖз567ºÅË«Ðǵþ×ùA2217