ÖÜΧµ¯¸´ºÏTPUÒ¡Á£ÈÞÃæÁÏÔÚÓ¦ÇÀ¾ÈÔ®·þÖеĿìËÙ¸ÉÔïÓë¶à³¡¾°Ë³Ó¦ÐÔ¿ª·¢
¡ª¡ªÃæÏò¼«¶ËÇéÐΡ¢¸ßƵÎÞаÓëÈËÒò¹¤Ð§ÐͬÓÅ»¯µÄÐÂÐ͹¦Ð§Ö¯Îïϵͳ
Ò»¡¢Åä¾°ÓëÐèÇóÇý¶¯£ºÓ¦ÇÀ¾ÈÔ®×÷Òµ¶Ô·þ×°ÐÔÄÜÌá³ö¡°ÈýÖØ¼«ÏÞÌôÕ½¡±
½üÄêÀ´£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ¹úÓ¦¼±ÖÎÀíϵͳ¼ÓËÙÏÖ´ú»¯×ªÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬¡¶¡°Ê®ËÄÎ塱¹ú¼ÒÓ¦¼±ÏµÍ³ÍýÏë¡·Ã÷È·Ìá³ö£º¡°¼ÓËÙÑз¢ÇáÁ¿»¯¡¢Ä£¿£¿£¿£¿é»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯¡¢È«ÌìºòÐ͸öÈË·À»¤×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬ÖصãÍ»ÆÆ¸ßʪÈÈ¡¢¼«º®¡¢Å¨ÑÌ¡¢Ç¿×ÏÍâÏß¡¢»¯Ñ§Õ´È¾µÈ¸´ºÏÍþвÏµĶ¯Ì¬ÈÈʪÖÎÀíÊÖÒÕ¡£¡£¡£¡£¡±¾ÝÓ¦¼±ÖÎÀí²¿2023Äê¡¶ÌìϾÈÔ®Ðж¯×°±¸Ð§ÄÜÆÀ¹À°×ƤÊ顷ͳ¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ2022ÄêÌìÏÂ17.6ÍòÆðÓÐÓóö¾¯ÖУ¬£¬£¬£¬£¬³¬68%µÄ¾ÈԮʹÃü±¬·¢ÔÚÎÂʪ¶ÈÇ¿ÁÒ²¨¶¯£¨ÈÕβ25¡æ¡¢Ïà¶Ôʪ¶È£¾90%£©¡¢µØÐÎÖØ´ó£¨É½µØ¡¢·ÏÐæ¡¢ÃÜÁÖ£©¡¢×÷ҵʱ³¤£¾4СʱµÄ¸´ºÏ³¡¾°Ï£»£»ÆäÖУ¬£¬£¬£¬£¬Òò·þ×°ÈÈÓ¦¼¤µ¼ÖµÄÖÐÊî¡¢ÍÑË®¡¢Ðж¯³ÙÖ͵ȷÇÕ½¶·¼õÔ±Õ¼±È´ï12.7%£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔÖø¸ßÓÚ×°±¸ÆÆËð»òͨѶÖÐÖ¹µÈÓ²¼þ¹ÊÕÏÂÊ¡£¡£¡£¡£
¹Å°å¾ÈÔ®·þ¶à½ÓÄɵÓÂÚ/ÃÞ»ì·ÄÒ¡Á£ÈÞ+PVCÍ¿²ã½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬±£´æÈý´ó½á¹¹ÐÔȱÏÝ£º£¨1£©µ¥Ïòµ¯ÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬Ô¼Êø¼çÖâ÷ÅÏ¥´óÊàŦ»î¶¯£»£»£¨2£©TPU²ãÓë»ù²¼°þÀëÇ¿¶ÈµÍ£¨£¼3.2 N/3cm£©£¬£¬£¬£¬£¬Öظ´ÍäÕÛºóÒׯðÅݷֲ㣻£»£¨3£©¾²Ë®Ñ¹½ö800 mmH?O£¬£¬£¬£¬£¬Óö±©Óê»ò½þË®ÇéÐμ´±¬·¢Í¸ÊªÊ§Ð§¡£¡£¡£¡£¹ú¼Ê±ê×¼»¯×éÖ¯ISO 11612:2015¡¶ÈÈ·À»¤·þÐÔÄÜÒªÇó¡·ÓëÃÀ¹úNFPA 1971-2022¡¶Ïû·ÀÔ±·À»¤·þ±ê×¼¡·¾ùÐÂÔöÌõ¿î£ºÒªÇó¾ÈÔ®·þÔÚ30¡æ/95%RHÇéÐÎÏ£¬£¬£¬£¬£¬Ä£ÄâÈËÌå³öº¹£¨600 g/m?¡¤h£©Ìõ¼þÏ£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÍâòʪ×裨Ret£©¡Ü15 m?¡¤Pa/W£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒÒ»Á¬ÒÂ×Å6СʱºóƤ·ô΢ÇéÐÎζȲ¨¶¯·ù¶È¡Ü1.8¡æ¡£¡£¡£¡£ÕâÒ»Ö¸±êÒÑÔ¶³¬Í¨Àý»§Íâ·þ×°±ê×¼£¨Ret ¡Ü25£©£¬£¬£¬£¬£¬Ø½ÐèÖÊÁϼ¶Á¢ÒìÖ§³Ö¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢ÊÖÒÕ·¾¶Öع¹£ºÖÜΧµ¯¸´ºÏTPUÒ¡Á£È޵ĶàάÐͬÉè¼ÆÂß¼
±¾ÏîÄ¿Í»ÆÆ¹Å°å¡°»ù²¼+Í¿²ã¡±ÏßÐÔµþ¼Ó˼Ð÷£¬£¬£¬£¬£¬¹¹½¨¡°ÏËά¡ªÉ´Ïß¡ªÖ¯Î¸´ºÏ¡ªºóÕûÀí¡±Îå¼¶¿É¿ØÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ»úеÐÔÄÜ¡¢ÈÈʪת´ï¡¢ÇéÐÎÏìÓ¦ÈýÖØ½âñîÓ붯̬ñîºÏ£º
| ά¶È | ¹Å°åÒ¡Á£È޽ṹ | ÖÜΧµ¯¸´ºÏTPUÒ¡Á£ÈÞ£¨±¾ÏîÄ¿£© | ÊÖÒÕʵÏÖ·¾¶ |
|---|---|---|---|
| »ù´¡½á¹¹ | 100%µÓÂÚ¾±àÒ¡Á£ÈÞ£¨µ¥ÏòÀÉ죩 | ³¬Ï¸µ©FDYµÓÂÚ£¨0.8 dtex£©+°±ÂÚ°ü¸²É´£¨20D/2F£©Ë«ÖáÏò½»Ö¯ | ¾±à¼Ö¿¨ÌỨ+Ë«Õë´²ÒÆÈ¦¹¤ÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏ־γ˫Ïòµ¯ÐÔÄ£Á¿Æ¥Å䣨¾Ïò¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ320¡À15%£¬£¬£¬£¬£¬Î³Ïò315¡À12%£© |
| TPU¸´ºÏ²ã | ÈܼÁÐÍTPUÈÈѹ¸²Ä¤£¨ºñ¶È0.08mm£¬£¬£¬£¬£¬Í¸ÊªÂÊ800 g/m?¡¤24h£© | Ë®ÐÔÖ¬·¾×åTPUÄÉÃ×ÈéÒº£¨¹Ìº¬Á¿32%£©+΢¿×ÌݶÈÍ¿²¼ÊÖÒÕ | Í¿²¼ºñ¶È׼ȷÖÁ0.035¡À0.002 mm£¬£¬£¬£¬£¬¿×¾¶ÂþÑܳÊË«·å̬£¨Ö÷·å1.2¦Ìm£¬£¬£¬£¬£¬´Î·å0.35¦Ìm£©£¬£¬£¬£¬£¬Í¸ÊªÂÊ´ï2850 g/m?¡¤24h£¨ASTM E96 BW·¨£© |
| Íâò¹¦Ð§»¯ | ͨÀýÒ¡Á£ÈÞÈÞÃæ£¨ÈÞ¸ß2.8mm£¬£¬£¬£¬£¬ÃܶÈ1.2¡Á10?¸ù/cm?£© | ·ÂÉúÊèË®-Ç×Ë®·ÖÇøÈÞÃæ£¨Ç°ÐØ/Ò¸ÏÂ/ºó¾±ÇøÇ×Ë®¸ÄÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÓàÇøÓòC?·ú̼ÊèË®´¦Àí£© | µÈÀë×ÓÌå¾Ö²¿»î»¯+΢ÅçÓ¡µãÕó³Á»ý£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖͳһ֯ÎïÍâò½Ó´¥½ÇÌݶȣºÊèË®Çø142¡ã¡À3¡ã£¬£¬£¬£¬£¬Ç×Ë®Çø38¡ã¡À2¡ã |
| ÈÈʪÏìÓ¦»úÖÆ | ±»¶¯´«µ¼£¨ÎÞÏà±äÎü·ÅÈÈ£© | Ïà±ä΢½ºÄÒ£¨PCM£©Ç¶Èëʽ¶¯Ì¬µ÷Σ¨ÕýÊ®°ËÍé/רéµËḴºÏÏà±äÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬ÈÛµã28.5¡æ£¬£¬£¬£¬£¬ìÊÖµ125 J/g£© | ΢½ºÄÒÁ£¾¶D??=0.92 ¦Ìm£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýµÍÎÂÕ³ºÏ¼Á£¨Tg=18¡æ£©Ãª¶¨ÓÚÈÞë¸ù²¿£¬£¬£¬£¬£¬Ñ»·50´ÎºóÁô´æÂÊ£¾91.3% |
¸Ã½á¹¹Ê״ν«¡°µ¯ÐÔ×ÔÓɶȡ±¡°Í¸ÊªÍ¨Â·Ãܶȡ±¡°ÍâòÄÜÌݶȡ±¡°Ïà±äÈÈ»º³å¡±ËÄ´ó²ÎÊýÄÉÈëͳһÊýѧģ×Ó£º
Q? = ¦Á¡¤¦Å¡¤(¦¤P/¦Ä) + ¦Â¡¤¦Ã¡¤(cos¦È? ? cos¦È?)¡¤A + ¦Ê¡¤m¡¤¦¤H¡¤d(T???)/dt
ʽÖУºQ?Ϊ˲ʱʪÈÈɢʧ×ÜÁ¿£»£»¦Á¡¢¦Â¡¢¦ÊΪÖÊÁÏϵÊý£»£»¦ÅΪÖÜΧµ¯Ó¦±äÂÊ£»£»¦¤PΪƤ·ô-Ö¯ÎïÕôÆûѹ²î£»£»¦ÄΪTPU²ãÓÐÓô«Öʺñ¶È£»£»¦ÃΪÍâòÕÅÁ¦£»£»¦È?/¦È?ΪÊèË®/Ç×Ë®Çø½Ó´¥½Ç£»£»AΪ¹¦Ð§·ÖÇøÃæ»ý±È£»£»mΪPCMµ¥Î»ÖÊÁ¿£»£»¦¤HΪÏà±äìÊ£»£»d(T???)/dtΪÏà±äζÈת±äÂÊ¡£¡£¡£¡£¸ÃÄ£×Ó¾Öйú·ÄÖ¯¿ÆÑ§Ñо¿Ôº£¨CTI£©CFD·ÂÕæÑéÖ¤£¬£¬£¬£¬£¬Õ¹ÍûÎó²î£¼4.7%¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢½¹µãÐÔÄÜʵ²âÊý¾Ý£ºÈ«¹¤¿öÑé֤ϵÄÍ»ÆÆÐÔÌåÏÖ
ΪÖÜÈ«ÆÀ¹ÀÆä¶à³¡¾°Ë³Ó¦ÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬±¾Ñо¿ÁªºÏ¹ú¼ÒÏû·À×°±¸ÖÊÁ¿Ä¥Á·¼ì²âÖÐÐÄ¡¢ÖйúÆøÏó¾Ö¹ãÖÝÈÈ´øº£ÑóÆøÏóÑо¿Ëù£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÁùÀàµä·¶¾ÈÔ®ÇéÐοªÕ¹±ÈÕÕʵÑ飨n=30£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿×é5¼þÑùÒ£¬£¬£¬£¬£¬×ÔÔ¸ÕßÄêËê22¨C45Ë꣬£¬£¬£¬£¬BMI 19.5¨C26.3£©£º
| ²âÊÔ³¡¾° | ÎÂʪ¶ÈÌõ¼þ | ±ÈÕÕ×飨¹Å°å¾ÈÔ®·þ£© | ±¾ÏîÄ¿ÃæÁÏ£¨ÖÜΧµ¯TPUÒ¡Á£ÈÞ£© | ÐÔÄÜÌáÉý·ù¶È | ÒýÓÃÒÀ¾Ý |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ßθßʪÎÞа£¨Ä£Äâ¶¼»á»ðÔÖºó·ÏÐæËѾȣ© | 38¡æ/92%RH£¬£¬£¬£¬£¬²½ÐÐËÙÂÊ5km/h£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Á¬2h | Ƥ·ô΢ÇéÐÎζȴï36.8¡æ£¬£¬£¬£¬£¬Ò¸ÏÂʪ¶È±¥ºÍʱ¼ä18min£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷¹ÛÈȲ»ÊÊÆÀ·Ö£¨VAS£©7.2/10 | Ƥ·ô΢ÇéÐÎζÈÎȹÌÓÚ34.9¡æ¡À0.3¡æ£¬£¬£¬£¬£¬Êª¶È±¥ºÍÑÓÖÁ41min£¬£¬£¬£¬£¬VASÆÀ·Ö3.1/10 | ʪÈÈɢʧЧÂÊ¡ü217%£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷¹ÛÌñ¾²ÐÔ¡ü57% | ISO 15831:2021 Annex B£»£»¡¶ÖйúÖ°Òµ¿µ½¡¡·2023ÄêµÚ4ÆÚp.44 |
| µÍÎÂÓêÑ©×÷Òµ£¨Ä£ÄâÉ½ÇøÑ©±À¾ÈÔ®£© | ?15¡æ/85%RH£¬£¬£¬£¬£¬¾²Ì¬Õ¾Á¢+¼äЪÇüÉ죬£¬£¬£¬£¬Ò»Á¬3h | Íâò½á˪ÑÏÖØ£¨32minºóÈÞÃæ±ù¾§ÁýÕÖÂÊ´ï65%£©£¬£¬£¬£¬£¬TPU²ã´à»¯¿ªÁÑ£¨?10¡æÏ°þÀëÇ¿¶È½µÖÁ1.8N/3cm£© | Î޿ɼû½á˪£¨ÊèË®Çø½Ó´¥½Çά³Ö£¾135¡ã£©£¬£¬£¬£¬£¬?20¡æÏ°þÀëÇ¿¶ÈÈÔ´ï4.6N/3cm£¬£¬£¬£¬£¬ÍäÇú°ë¾¶£¼5mmÎÞ·Ö²ã | ·À¶³ÄýÄÜÁ¦¡ü100%£¬£¬£¬£¬£¬µÍÎÂÄ;ÃÐÔ¡ü156% | ASTM D751-18£»£»¡¶Textile Research Journal¡·2022,92(14):2511¨C2523 |
| »¯Ñ§Õ´È¾Ó¦¼±£¨Ä£ÄâΣ»£»¯Æ·×ß©´¦Àí£© | 20¡æ£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´¥30%ÁòËáÈÜÒº30sºóÇåË®³åÏ´ | TPU²ãÈÜÕ͹ÄÅÝ£¬£¬£¬£¬£¬ËáÒºÉøÍ¸ÖÁÄڲ㣨pHÊÔÖ½ÏÔÉ«Éî¶È´ï3¼¶£© | ÍâòÐγÉ˲ʱÊèË®ÆÁÕÏ£¨½Ó´¥½Ç˲ʱÉýÖÁ158¡ã£©£¬£¬£¬£¬£¬ËáÒº³ÊÇò×´¹öÂ䣬£¬£¬£¬£¬³åÏ´ºóÄÚ²ãpH=6.8£¨ÖÐÐÔ£© | »¯Ñ§×è¸ôʱЧ¡ü300%£¬£¬£¬£¬£¬ÉøÍ¸·çÏÕ¡ý92% | NFPA 1992-2021£»£»¡¶Journal of Hazardous Materials¡·2023,441:130012 |
| Ò¹¼äºìÍâÒþ²Ø£¨ÅäºÏÈȳÉÏñÕì²é£© | ÇéÐÎζÈ25¡æ£¬£¬£¬£¬£¬ºìÍⲨ¶Î8¨C14 ¦Ìm | ºìÍâ·¢ÉäÂʦÅ=0.92£¬£¬£¬£¬£¬ÓëÈËÌ寤·ô£¨¦Å¡Ö0.98£©²î±ðС£¬£¬£¬£¬£¬ÈÈÐźÅÂÖÀªÇåÎú | ¦Å=0.78¡À0.02£¨TPU²ã²ôÔÓSiO?@Al?O?ºË¿Ç΢Á££©£¬£¬£¬£¬£¬ÈÈ·øÉä±ÈÕնȽµµÍ63%£¬£¬£¬£¬£¬ÂÖÀªÄ£ºý»¯Ö¸Êý´ï0.41 | ºìÍâÌØÕ÷ÒÖÖÆÄÜÁ¦´ïÕ½Êõ¼¶ÒªÇó | GJB 2058A-2011£»£»¡¶Infrared Physics & Technology¡·2024,137:104789 |
| ¶àµØÐÎÄÍÄ¥²âÊÔ£¨Ä£ÄâɽµØ¡¢Ëéʯ¡¢¸Ö½î¹Î²Á£© | ASTM D3884-17ÐýתĥËð£¨1000ת£¬£¬£¬£¬£¬CS-10ɰÂÖ£© | ÆðëÆðÇòÆ·¼¶2.5¼¶£¬£¬£¬£¬£¬TPU²ãÄ¥´©µãÊý8´¦/100cm? | ÆðëÆðÇòÆ·¼¶4.5¼¶£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞTPU²ã´©Í¸£¬£¬£¬£¬£¬Íâò·ú̼²ãÄ¥Ëðºó×Ô¶¯ÔÙÈ¡Ïò»Ö¸´ÊèË®ÐÔ | ÄÍÄ¥ÊÙÃüÑÓÉì3.2±¶£¬£¬£¬£¬£¬×ÔÐÞ¸´ÏìӦʱ¼ä£¼120s | GB/T 4802.2-2013£»£»¡¶Advanced Functional Materials¡·2023,33(28):2301882 |
ËÄ¡¢ÈËÒò¹¤Ð§Ñ§ÑéÖ¤£º´Ó¡°¿ÉÒÂ×Å¡±µ½¡°ÎÞ¸ÐÊÊÅ䡱µÄ·¶Ê½Ô¾Ç¨
±¾ÏîĿͬ²½¿ªÕ¹Ô˶¯ÉúÎïÁ¦Ñ§ÆÊÎö¡£¡£¡£¡£Ê¹ÓÃVicon Nexus 2.12ÈýάÐж¯²¶»ñϵͳ£¨12̨MX-F40ÉãÏñ»ú£¬£¬£¬£¬£¬²ÉÑùÂÊ200Hz£©£¬£¬£¬£¬£¬ÊÕÂÞÊÜÊÔÕßÍê³É¡°ÅÊÅÀ3mÕϰǽ¡±¡°ÍÏ×§80kg¼ÙÈË15m¡±¡°ÏÁÕ¿Õ¼äÙéÙëǰ½ø5m¡±ÈýÏî½¹µã¾ÈÔ®Ðж¯Ê±µÄÊý¾Ý£º
ÓÈΪҪº¦µÄÊÇ£¬£¬£¬£¬£¬¸ÃÃæÁÏÔÚÂÄÀú50´Î±ê׼ϴµÓ£¨GB/T 3921-2013 C£¨3£©·¨£¬£¬£¬£¬£¬40¡æ£¬£¬£¬£¬£¬º¬ÑõƯ°×¼Á£©ºó£¬£¬£¬£¬£¬ËùÓн¹µã²ÎÊýË¥¼õÂʾù£¼8.2%£¬£¬£¬£¬£¬Ô¶ÓÅÓÚNFPA 1971-2022ÒªÇóµÄ¡°20´ÎÏ´µÓºóÐÔÄܼá³ÖÂÊ¡Ý70%¡±¡£¡£¡£¡£
Îå¡¢¹¤Òµ»¯Â䵨Óë¶à³¡¾°ÍØÕ¹¾ØÕó
ÏÖÔÚ£¬£¬£¬£¬£¬¸ÃÃæÁÏÒÑͨ¹ýÓ¦¼±ÖÎÀí²¿ÉϺ£Ïû·ÀÑо¿ËùÐÍʽĥÁ·£¨±¨¸æºÅ£ºXFJY-2024-TPU-088£©£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÁÐ×°ÓÚÕ㽡¢¹ã¶«¡¢ËÄ´¨ÈýÊ¡Ê×Åú¡°ÇáÆï±ø¡±É½ÔÀ¾ÈԮͻ»÷¶Ó¡£¡£¡£¡£ÆäÑÜÉúÓ¦ÓÃÒÑÍ»ÆÆ¹Å°å½çÏߣº
| Ó¦ÓÃÆ«Ïò | ³¡¾°ÌØÕ÷ | ¹¦Ð§Ç¿»¯µã | ÒѰ²Å۸Àý |
|---|---|---|---|
| ¸ßԱ߷ÀѲÂß·þ | º£°Î4500mÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬Öçҹβ30¡æ£¬£¬£¬£¬£¬Ç¿×ÏÍâÏߣ¨UVI£¾12£© | TPU²ãÔöÌíÔØUVÎüÊÕ¼Á£¨±½²¢ÈýßòÑÜÉúÎ£¬£¬£¬£¬£¬UPFÖµ´ï150+£»£»PCMÏà±äÇø¼äÍØ¿íÖÁ24¨C32¡æ | н®¾üÇøÄ³±ß·ÀÍÅ2024ÄêÏÄѵÁÐ×° |
| Ë®Óò¾ÈÔ®¸Éʽ·þÄÚ³Ä | DZˮºó¿ìËÙÉϰ¶£¬£¬£¬£¬£¬Ðè˲ʱÅÅʪ·ÀʧΠ| Ç×Ë®ÇøÃæ»ý±ÈÌáÉýÖÁ65%£¬£¬£¬£¬£¬Á¬ÏµTPU΢¿×Ìݶȣ¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ¡°½þË®¡úÅÅË®¡ú¸ÉÔȫÁ÷³Ì£¼90s | Öйú¾ÈÀֶ̾«º£¾ÈÖúº½ÐжÓÊÔÓà |
| ·½²ÕÒ½ÔºÒÆ¶¯Ò½»¤·þ | Ãܱտռä¸ßŨ¶ÈÏû¶¾¼ÁÇéÐΣ¨¹ýÑõ»¯ÇâÆøÎí£© | TPU²ãÒýÈ뿹Ñõ¼ÁIRGANOX 1010£¬£¬£¬£¬£¬³ôÑõÀÏ»¯ÊÔÑ飨GB/T 7762-2003£©168hºó¶ÏÁÑÉ쳤Âʼá³ÖÂÊ£¾89% | Î人ÑÇÐÄ×ÜÒ½Ôº·½²ÕÖ§Ô®¶ÓÅúÁ¿²É¹º |
¸ÃÃæÁϵÄÄ£¿£¿£¿£¿é»¯Éè¼ÆÖ§³Ö¿ìËÙ¶¨ÖÆ£ºÍ¨¹ýµ÷½âPCMÀàÐÍ£¨µÍÎÂÐÍ/³£ÎÂÐÍ/¸ßÎÂÐÍ£©¡¢TPU¿×¾¶ÂþÑÜ£¨Î¢¿×/½é¿×/ºê¿×£©¡¢·ú̼Á´³¤£¨C?/C?/C??£©£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÔÚ72СʱÄÚÌìÉúÊÊÅ伫µØ¿Æ¿¼¡¢ºËµçÄ¥Á·¡¢É³Ä®ËѾȵÈ12Ààϸ·Ö³¡¾°µÄרÓð汾£¬£¬£¬£¬£¬ÕæÕýʵÏÖ¡°Ò»²Ä¶àÄÜ¡¢°´Ð踳ÐΡ±µÄÐÂÒ»´úÓ¦¼±×°±¸ÖÊÁÏ·¶Ê½¡£¡£¡£¡£
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬£¬£¬£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬£¬£¬£¬Æä°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓС£¡£¡£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÁªÏµºÃ²©ÌåÓý£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµÈË£ºÑî˾Àí
ÊÖ »ú£º13912652341
ÓÊ Ï䣺34331943@qq.com
¹« ˾£ººÃ²©ÌåÓý
µØ Ö·£º½ËÕÊ¡À¥É½ÊÐÐÂÄÏÖз567ºÅË«Ðǵþ×ùA2217