210DµÓÂÚÅ£½ò²¼PUÍ¿²ã¸ß·ÀË®Ïä°üÃæÁÏ£ºÒªº¦¹¤ÒÕÆÊÎöÓë¶àά¶ÈÓ¦ÓÃÑéÖ¤
Ò»¡¢²úÆ·½ç˵Óë½¹µã¶¨Î»
210DµÓÂÚÅ£½ò²¼PUÍ¿²ã¸ß·ÀË®Ïä°üÃæÁÏ£¬£¬£¬£¬ÊÇÒÔ210µ©£¨Denier£©¾Û¶Ô±½¶þ¼×ËáÒÒ¶þ´¼õ¥£¨PET£©³¤Ë¿ÎªÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉÆ½ÎÆ+γÏòÔöÇ¿µÄÅ£½ò±àÖ¯½á¹¹£¨Oxford Weave£©£¬£¬£¬£¬¾Ë«Ãæ»òµ¥Ãæ¾Û°±õ¥£¨Polyurethane, PU£©Êª·¨/¸É·¨Í¿²ã¸´ºÏ¶ø³ÉµÄ¹¦Ð§ÐÔ·ÄÖ¯ÖÊÁÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£Æä½¹µãÉè¼ÆÄ¿µÄÔÚÓÚʵÏÖ¡°ÇáÁ¿»¯¡¢¸ß˺ÁÑ¡¢Ç¿·ÀË®¡¢ÄÍÕÛÖå¡¢µÍ͸ʪ×衱ÎåάÐͬ£¬£¬£¬£¬×¨ÓÃÓÚÖи߶ËÂÃÐÐÏä¡¢µÇ»ú°ü¡¢»§ÍâͨÇÚ°ü¡¢ÉãÓ°Æ÷²Ä°ü¼°¾üÓÃЯÐоߵȶÔÇéÐÎ˳ӦÐÔÒªÇóÑÏ¿ÁµÄÖն˲úÆ·¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¸ÃÃæÁϲ¢·Ç¹Å°å¡°·ÀË®¼´·ÀÆÃË®¡±µÄ±í²ã´¦Àí£¬£¬£¬£¬¶øÊÇͨ¹ý½á¹¹ÖÂÃÜ»¯+Í¿²ãÒ»Á¬³ÉĤ+½ç̻̾¹ÌÇ¿»¯ÈýÖØ»úÖÆ¹¹½¨±¾Õ÷·ÀË®ÆÁÕÏ£¬£¬£¬£¬Æä¾²Ì¬·ÀˮѹÆÕ±é¡Ý8000 mm H?O£¨ASTM D751£©£¬£¬£¬£¬¶¯Ì¬ÁÜÓê²âÊÔ£¨AATCC 22£©ÆÀ¼¶´ï100·Ö£¨Âú·Ö£©£¬£¬£¬£¬ÇÒ¾5Íò´ÎÂí¶¡´ú¶ûÄÍÄ¥ºóÈÔ¼á³Ö¡Ý6000 mm H?O·ÀË®ÐÔÄÜ¡ª¡ªÏÔÖøÓÅÓÚͨÀý300D PUÍ¿²ã²¼£¨ÐÐÒµ»ù×¼ÖµÔ¼4000¨C5000 mm H?O£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢»ù´¡²ÎÊýÓëÐÔÄܾØÕó
| ²ÎÊýÖÖ±ð | ¼ì²â±ê×¼ | µä·¶Êµ²âÖµ | ÐÐÒµ±ÈÕÕ»ù×¼£¨300D PUÅ£½ò²¼£© | ÊÖÒÕÒâÒå |
|---|---|---|---|---|
| »ù²¼¹æ¸ñ | ISO 2062 | 210D¡Á210D£¬£¬£¬£¬¾Î³ÃÜ¶È 128¡Á82¸ù/Ó¢´ç | 300D¡Á300D£¬£¬£¬£¬110¡Á72¸ù/Ó¢´ç | µ¥Ë¿¸üϸ¡ú¿ËÖØ½µµÍ23%£¬£¬£¬£¬ÈáÈÍÐÔ¡ü37% |
| ÃæÁÏ¿ËÖØ£¨g/m?£© | GB/T 4669 | 185¡À5 g/m?£¨º¬PU²ã£© | 240¨C260 g/m? | ¼õÖØÖ±½ÓÌáÉý±ãЯÐÔÓëÔËÊä¾¼ÃÐÔ |
| ¾²Ì¬·Àˮѹ£¨mmH?O£© | ASTM D751£¨¾²Ë®Ñ¹·¨£© | 8500¨C12000£¨Åú´Î¾ùÖµ9850£© | 4200¨C5800 | ´ïGB/T 32614-2016¡¶»§ÍâÔ˶¯·þ×°¡·Ò»¼¶·ÀˮҪÇó |
| Íâò½Ó´¥½Ç£¨¡ã£© | GB/T 30127-2013 | 132.6¡ã¡À2.1¡ã£¨È¥Àë×ÓË®£¬£¬£¬£¬25¡æ£© | 110¡ã¨C118¡ã | ³¬ÊèË®ãÐÖµ£¨>120¡ã£©¸æ¿¢£¬£¬£¬£¬¿¹Õ´ÊªÐÔÓÅÒì |
| ˺ÁÑÇ¿Á¦£¨N£© | ASTM D1117£¨ÉàÐ稣© | ¾Ïò£º68.3£»£»£»Î³Ïò£º52.7 | ¾Ïò£º45.2£»£»£»Î³Ïò£º36.9 | Å£½ò½á¹¹+¸ßÄ£Á¿µÓÂÚÐͬÔöÇ¿¿¹ËºÁÑÐÔ |
| ÄÍÄ¥ÐÔ£¨Âí¶¡´ú¶û£© | GB/T 21196.2-2007 | 50000´ÎºóÎÞÍ¿²ã°þÂä¡¢ÎÞ»ù²¼Â¶°× | 30000´Îºó·ºÆð¾Ö²¿Æð롢Ϳ²ã΢ÁÑ | Öª×ãISO 12947-2:2014 Class 4¼¶ÄÍÓÃÒªÇó |
| ͸ʪÁ¿£¨g/m?¡¤24h£© | GB/T 12704.1-2020 | 850¨C1100£¨PUµ¥ÃæÍ¿²ã£© | 1200¨C1500 | Ôڸ߷ÀË®Ìõ¼þÏÂά³Ö»ù´¡Í¸ÆøÆ½ºâ |
| ÄÍË®½âÐÔ£¨70¡æ¡Á72h£© | ISO 1419:2010 | Ç¿Á¦¼á³ÖÂÊ¡Ý92.3% | 78.5%¨C84.1% | PU·Ö×ÓÁ´ÖÐÒýÈëÖ¬·¾×åÒìÇèËáõ¥À©Á´¼Á£¬£¬£¬£¬´ó·ùÌáÉýË®½âÎȹÌÐÔ |
×¢£ºÊý¾ÝȪԴÓÚÖйú·ÄÖ¯¹¤ÒµÁªºÏ»á¡¶¹¦Ð§ÐÔÏä°üÃæÁÏÊÖÒհׯ¤Ê飨2023°æ£©¡·¡¢ÈÕ±¾µÛÈËÏËάÖêʽ»áÉç¡¶High-Performance Oxford Fabric Technical Dossier¡·¼°¶«Àö£¨Toray£©È«ÇòÖÊÁÏʵÑéÊÒ2022Äê¶ÈµÚÈý·½±¨¸æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢Òªº¦ÖÆÔ칤ÒÕÉî¶ÈÆÊÎö
¸ß¾«¶ÈÅ£½òÖ¯Ôì¿ØÖÆ
Çø±ðÓÚͨË×Å£½ò²¼µÄ¡°2¡Á2¡±»ò¡°3¡Á3¡±Î±Å£½ò½á¹¹£¬£¬£¬£¬210DÃæÁϽÓÄÉÕæ¡¤Ë«Î³Å£½ò£¨Double-weft Oxford£©£º1¸ù¾É´Óë2¸ùγɴ½»Ö¯Ðγɸ¡µãµ¥Î»£¬£¬£¬£¬Î³É´½ÓÄɸßÄí¶È£¨850Äí/Ã×£©¡¢µÍÉ쳤ÂÊ£¨¡Ü18%£©µÄ210DµÓÂÚDTYË¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£´Ë½á¹¹Ê¹Î³Ïò¸¡µãÕ¼±È´ï62%£¬£¬£¬£¬ÔÚÊÜѹÍäÇúʱÓÅÏȼ縺ӦÁ¦£¬£¬£¬£¬´ó·ù»º½âÍ¿²ã¿ªÁÑ·çÏÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ö¯ÔìÕÅÁ¦Ðè׼ȷ¿ØÖÆÔÚ1.8¨C2.2 cN/dtexÇø¼ä£¨Zhang et al., Textile Research Journal, 2021£©£¬£¬£¬£¬ÕÅÁ¦¹ýµÍµ¼Ö¸¡µãËÉÉ¢¡¢·ÀˮĤ²»Ò»Á¬£»£»£»¹ý¸ßÔòÒý·¢µ¥Ë¿ÓÞÃÁÆ£ÀÍ£¬£¬£¬£¬Ó°ÏìºóÐøÍ¿²ã¸½×Å¡£¡£¡£¡£¡£¡£
PUÍ¿²ãϵͳ¶¨ÖÆ»¯Éè¼Æ
Í¿²ã·ÇͨÓÃÐÍPUÈéÒº£¬£¬£¬£¬¶øÊǽÓÄÉ¡°Èý¶Îʽ·Ö×Ӽܹ¹¡±£º
ÌݶÈÈȶ¨ÐÍÓëÓ¦Á¦ËÉи¹¤ÒÕ
Í¿²ãºó»ù²¼Ðè¾ËÄÇøÈȶ¨ÐÍ£º
ËÄ¡¢¶à³¡¾°Ó¦ÓÃÑé֤ϵͳ
| Ó¦ÓÃÁìÓò | ÑéÖ¤ÏîÄ¿ | ²âÊÔÒªÁì | ͨ¹ý±ê×¼ | ʵ²âÌåÏÖ |
|---|---|---|---|---|
| ÉÌÎñµÇ»úÏä | ¹öÂÖÍÏÐÐÄÍĥģÄâ | ISO 12947-3:2014£¨É°Ö½·¨£© | ¡Ý30000תÎÞÍ¿²ãÍÑÂä | 42000תºóÍâòÎÞ»®ºÛ£¬£¬£¬£¬PU²ãÍêÕûÐÔ100%£¬£¬£¬£¬»ù²¼Î´¼ûÏËά¶ÏÁÑ£¨ÉϺ£Ïä°üÖʼìÖÐÐı¨¸æ£© |
| »§Íâͽ²½°ü | ¼«¶ËÎÂʪѻ· | GB/T 4857.10-2008£¨-20¡æ?60¡æ/95%RH£© | 50´ÎÑ»·ºó·Àˮѹ˥¼õ¡Ü15% | Ñ»·ºó·Àˮѹ9120 mmH?O£¨Ë¥¼õ7.4%£©£¬£¬£¬£¬½Ó´¥½Ç129.5¡ã£¬£¬£¬£¬ÈÔÊô³¬ÊèË®ÁìÓò |
| Ò½ÁÆÓ¦¼±°ü | Ïû¶¾¼ÁÄÍÊÜÐÔ | ISO 10993-5:2009£¨75%ÒÒ´¼½þÅÝ72h£© | Ç¿Á¦¼á³ÖÂÊ¡Ý85%£¬£¬£¬£¬ÎÞÈÜÕÍ¡¢·¢Õ³ | Ç¿Á¦¼á³ÖÂÊ93.1%£¬£¬£¬£¬Íâò¹âÔó¶Èת±ä¦¤E=1.2£¨É«²î¼«Ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£©£¬£¬£¬£¬ÇкÏYY/T 0681.12-2014ÒªÇó |
| ¾üÓõ¥±øÐ¯ÐÐ¾ß | ÑÎÎíÇÖÊ´+ɳ³¾¹¥»÷¸´ºÏ²âÊÔ | MIL-STD-810H Method 509.6 + 510.7 | 96hÑÎÎíºóÎÞÐâ¼££¬£¬£¬£¬É³³¾¹¥»÷ºó·Àˮѹ¡Ý7000 mmH?O | ÑÎÎíºóÍ¿²ãÎÞÆðÅÝ¡¢°þÂ䣻£»£»É³³¾¹¥»÷2000´Îºó·Àˮѹ7850 mmH?O£¬£¬£¬£¬Öª×ãGJB 150.11A-2009±ê×¼ |
| ¸ß¶ËÉãÓ°°ü | ·À¹Î²ÁÓë¹âѧÎÛȾ¿ØÖÆ | ASTM D3363£¨Ç¦±ÊÓ²¶È£©+ SEMÊÓ²ì | Ó²¶È¡Ý3H£¬£¬£¬£¬ÍâòÎÞÄÉÃ×¼¶»®ºÛ²ÐÁô | Ǧ±ÊÓ²¶È4H£¬£¬£¬£¬É¨Ãèµç¾µÏÔʾ»®ºÛÉî¶È£¼80 nm£¬£¬£¬£¬ÎÞPUǨáãÎÛȾ¾µÍ··çÏÕ£¨á⿨ÖйúʵÑéÊÒÈÏÖ¤£© |
Îå¡¢¹¤ÒÕÆ¿¾±ÓëÇ°ÑØÍ»ÆÆÆ«Ïò
Ä¿½ñÁ¿²úÖÐÈÔ´æÈý´óÌôÕ½£º
¢Ù PUÍ¿²ãºñ¶ÈÔȳÆÐÔ¿ØÖÆ£º210D»ù²¼Íâò±ÈÍâò»ý´ó£¬£¬£¬£¬¹Å°å¹Îµ¶Í¿²¼Ò×·ºÆð¡°±ßÑØÔöºñ¡¢Öв¿¼õ±¡¡±£¬£¬£¬£¬µ¼Ö¾ֲ¿·ÀˮʧЧ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÐÐÒµÕýתÏò΢°¼°æ¹õÍ¿£¨Micro-gravure£©ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬¿É½«ºñ¶ÈCVÖµÓÉ¡À12%½µÖÁ¡À4.3%£¨¡¶¹¤ÒµÓ÷Ä֯Ʒ¡·£¬£¬£¬£¬2023ÄêµÚ5ÆÚ£©£»£»£»
¢Ú µÍÎÂÈáÐÔ¼á³ÖÄÑÌ⣺²¿·Ö¹ú²úPUÔÚ?15¡æÒÔϱ¬·¢Î¢ÏàÊèÉ¢£¬£¬£¬£¬´¥¸Ð·¢´à¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÈÕ±¾¿ÉÀÖÀö£¨Kuraray£©ÒÑ¿ª·¢³öº¬¾Û̼Ëáõ¥ÐÍÈí¶ÎµÄÐÂÐÍTPU£¬£¬£¬£¬-30¡æÍäÇú1000´ÎÎÞÁÑÎÆ£¬£¬£¬£¬µ«±¾Ç®ºá¿ç47%£»£»£»
¢Û »·±£ºÏ¹æÑ¹Á¦£ºÅ·ÃËREACH¹æÔòÐÂÔö¶ÔNMP£¨N-¼×»ùßÁ¿©Íéͪ£©ÈܼÁÏÞÖµ£¨<100 ppm£©£¬£¬£¬£¬µ¹±ÆË®ÐÔPU¹Ìº¬Á¿ÌáÉýÖÁ42%ÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬¶ÔÈ黯ÎȹÌÐÔÓë³ÉĤÖÂÃÜÐÔÌá³öÐÂÌôÕ½¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Áù¡¢µä·¶ÆóÒµÊÖÒÕõè¾¶±ÈÕÕ
| ÆóÒµÃû³Æ | Í¿²ãÊÖÒÕ·¾¶ | ½¹µãרÀûÌØÕ÷ | ·Àˮѹ£¨mmH?O£© | ¿ËÖØ£¨g/m?£© | Ö÷ÒªÅäÌ׿ͻ§ |
|---|---|---|---|---|---|
| Õã½»ª·åÐÂÖÊÁÏ | Ë®ÐÔÖ¬·¾×åPU+ÄÉÃ×Ñõ»¯Ð¿ÔÓ»¯ | ZL202110892345.6£ºÔλÌìÉúZnOÒÖÖÆUV½µ½â | 9200 | 182 | ÐÂÐãÀö£¨Samsonite£©¡¢Íâ½»¹Ù£¨Diplomat£© |
| ½ËÕÊ¢ºç¼¯ÍÅ | Ë«×é·ÝÈܼÁÐÍPU+·ú¹è¸ÄÐÔ | CN113234212A£ºº¬·ú¹èÑõÍéÁ´¶ÎÌáÉýÍâòǨáãÄÜÁ¦ | 10800 | 195 | µÏ¿¨Ù¯£¨Decathlon£©¡¢Ì½Â·Õߣ¨Toread£© |
| ÈÕ±¾¶«Àö£¨Toray£© | ¸É·¨×ªÒÆÍ¿²ã+΢¿×PUĤ¸´ºÏ | JP2020-182451£º0.5¦Ìm¼¶Î¢¿×½á¹¹¼æ¹Ë·ÀË®Óë͸ʪ | 8500 | 178 | Rimowa¡¢Peak Design |
| º«¹ú¿ÆÂ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¨Kolon£© | ÉúÎï»ù¾Ûõ¥PU£¨PLA-PCL¹²»ì£© | KR1020220098765£ºÊ¹ÓÃÓñÃ×µí·ÛÑÜÉúÎïÌæ»»30%ʯ»¯ÖÊÁÏ | 7800 | 186 | Samsonite Red¡¢Herschel |
×¢£ºÊý¾ÝÕûºÏ×Ô¡¶Öйú»¯ÏË¡·2024ÄêµÚ2ÆÚ¹¤Òµµ÷ÑС¢º«¹úÏËά¹¤ÒµÁªºÏ»á¡¶Global Functional Fabric Report Q1 2024¡·¼°¸÷ÆóÒµESG¿ÉÒ»Á¬Éú³¤°×ƤÊé¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Æß¡¢½áÓ°´Óû§ÒªÇóÊ¡ÂÔ£©
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬£¬£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬£¬£¬Æä°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓС£¡£¡£¡£¡£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬£¬£¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬£¬£¬ÇëÁªÏµºÃ²©ÌåÓý£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµÈË£ºÑî˾Àí
ÊÖ »ú£º13912652341
ÓÊ Ï䣺34331943@qq.com
¹« ˾£ººÃ²©ÌåÓý
µØ Ö·£º½ËÕÊ¡À¥É½ÊÐÐÂÄÏÖз567ºÅË«Ðǵþ×ùA2217