ÄͺòÐÔÓëÉúÎï½µ½âÐÔÐͬÓÅ»¯µÄPTFEÓлú¶Ñ·ÊÃæÁÏÊÖÒÕ·¾¶
¡ª¡ªÃæÏòÑ»·¾¼ÃµÄ¸ßÐÔÄÜÉú̬·ÄÖ¯ÖÊÁÏÁ¢Òìʵ¼ù
Ò»¡¢Åä¾°ÓëÌôÕ½£º²»¿Éе÷µÄ¡°ÐÔÄÜ¡ªÇéÐΡ±ã£ÂÛØ½´ýÆÆ¾Ö
¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£¨Polytetrafluoroethylene, PTFE£©ÒÔÆä׿ԽµÄ»¯Ñ§¶èÐÔ¡¢³¬µÍÍâòÄÜ¡¢¿íÎÂÓòÎȹÌÐÔ£¨?269¡æÖÁ+260¡æ£©¼°ÓÅÒìÊèË®ÊèÓÍÐÔ£¬£¬£¬£¬ºã¾ÃÖ÷µ¼¸ß¶Ë·À»¤¡¢Ò½ÁÆÖ²Èë¡¢ÐÞ½¨Ä¤²Ä¼°¹¤Òµ¹ýÂ˵ÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£È»¶ø£¬£¬£¬£¬ÆäÈ«·ú̼Á´½á¹¹£¨¨CCF?¨CCF?¨C£©n¸³Ó輫ÖÂÎȹÌÐԵļÛÇ®ÊǼ«¶ËÇéÐγ¤ÆÚÐÔ£º¾Ý¡¶Environmental Science & Technology¡·2022Äê×ÛÊöÖ¸³ö£¬£¬£¬£¬PTFEÔÚ×ÔÈ»ÍÁÈÀÖаëË¥ÆÚÁè¼Ý1000Ä꣬£¬£¬£¬ÇÒÈȽâÀú³ÌÒ×ÉúÓñ³É·úÐÁËᣨPFOA£©µÈ³¤ÆÚÐÔÓлúÎÛȾÎPOPs£©£¬£¬£¬£¬±»Å·ÃËREACH¹æÔòÁÐΪ¸ß¶È¹Ø×¢ÎïÖÊ£¨SVHC£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£Óë´Ëͬʱ£¬£¬£¬£¬È«Çò·Ä֯ҵÿÄ걬·¢Ô¼9200Íò¶Ö·ÏÆúÏËά£¬£¬£¬£¬ÆäÖкϳÉÏËάռ±È³¬65%£¬£¬£¬£¬¶ø¿É¶Ñ·ÊÈÏÖ¤ÃæÁÏ£¨ÈçPLA¡¢PHA£©ÆÕ±é±£´æÄͺòÐԶ̰塪¡ª±ê×¼ISO 4892-2믵ÆÀÏ»¯1000 hºó£¬£¬£¬£¬PLA¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊϽµ´ï78%£¬£¬£¬£¬ÀÉìÇ¿¶ÈË¥¼õ³¬60%£¨¡¶Bioresource Technology¡·2023, Vol.371: 128512£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¹Å°åÊÖÒÕõè¾¶ÏÝÈë¡°¶þÔª¶ÔÁ¢¡±À§¾Ö£ºÇ¿»¯ÄͺòÐÔ¼´ÎþÉü¿É½µ½âÐÔ£¬£¬£¬£¬ÌáÉýÉúÎï½µ½âÐÔÔò±Ø¶¨Ï÷ÈõÇéÐÎÎȹÌÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í»ÆÆ¸Ãã£ÂÛ£¬£¬£¬£¬Ðè´Ó·Ö×ÓÍØÆËÖØ¹¹¡¢¶à±ê×¼½çÃæñîºÏ¼°¶¯Ì¬ÏìÓ¦»úÖÆÈýÖØÎ¬¶ÈʵÏÖÐͬÉè¼Æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£±¾ÊÖÒÕ·¾¶Ìá³ö¡°Ìݶȿɿؽµ½â¡ª×Ô˳ӦÄͺòÆÁÕÏ¡±Ë«ºË¼Ü¹¹£¬£¬£¬£¬Ê×´ÎÔÚPTFE»ùÌåÖй¹½¨¿É±à³Ìʱ¿ÕÏìÓ¦ÐÍÉú̬¹¦Ð§ÏµÍ³¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢½¹µãÊÖÒÕ·¾¶£ºËÄάÐͬÉè¼Æ¿ò¼Ü
±¾ÊÖÒÕ·¾¶ÒÔ¡°½á¹¹¿É±à³Ì¡¢½çÃæ¿Éµ÷¿Ø¡¢½µ½â¿É´¥·¢¡¢ÐÔÄܿɼá³Ö¡±ÎªÔÔò£¬£¬£¬£¬ÐγÉËÄ´óÊÖÒÕÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£º
| Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ÊÖÒÕÃû³Æ | ½¹µãÔÀí | Òªº¦²ÎÊý | º£ÄÚÍâ¶Ô±êˮƽ |
|---|---|---|---|---|
| ·Ö×Ó¹¤³Ì | È«·ú/º¬·ú¹²¾ÛÌݶÈÁ´¶ÎÉè¼Æ | ÒýÈë¿É¿Ø¶ÏÁѵ㣨Èçżµª±½¹âÃôµ¥Î»¡¢õ¥Ã¸ÏìÓ¦ÐÍ̼Ëáõ¥¼ü£©ÓÚPTFEÖ÷Á´²à»ù£¬£¬£¬£¬Ðγɡ°Ö÷Á´Îȹ̡ª²à»ù¿É½âÀ롱ÒìÖʽṹ | Ö÷Á´C¨CF¼ü±£´æÂÊ¡Ý99.2%£¨FTIR¶¨Á¿ÆÊÎö£©£»£»£»£»²à»ù½µ½âÆô¶¯pHãÐÖµ£º5.8¨C6.2£¨Ä£Äâ¶Ñ·Ê΢ÇéÐΣ© | ÓâÔ½DuPont Teflon? BioϵÁУ¨½öº¬Íâò½ÓÖ¦µí·Û£¬£¬£¬£¬ÌåÍâ½µ½âÂÊ£¼12%/30d£© |
| ÄÉÃ׸´ºÏ | ¶þάMXene@SiO?ºË¿ÇÄÉÃ×ÌîÁÏ | MXene£¨Ti?C?T?£©Ìṩµ¼µç/¿¹¾ú»ù´¡£¬£¬£¬£¬Íâ²ã½é¿×SiO?¸ºÔØÏËÎ¬ËØÃ¸ÒÖÖÆ¼Á£¨¦Å-¾ÛÀµ°±ËᣩʵÏÖ¡°½µ½âÑÓ³Ù¡ª¾«×¼´¥·¢¡±Ë«¿Ø | ÌîÁÏÊèÉ¢¶ÈDLS PDI£¼0.18£»£»£»£»Ã¸ÒÖÖÆÊͷŰëË¥ÆÚ£º¶Ñ·Ê³õÆÚ£¨0¨C7d£©ÒÖÖÆÂÊ£¾92%£¬£¬£¬£¬µÚ14dÆðÏßÐÔÊÍ·Å£¬£¬£¬£¬µÚ28dÍêÈ«¼¤»î | Ê×´ÎʵÏÖ½µ½â¶¯Á¦Ñ§Óë¶Ñ·ÊÀú³Ìͬ²½£¨±ÈÕÕÖпÆÔºÄþ²¨ÖÊÁÏËùPHA/MXene¸´ºÏÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬½µ½â´°¿ÚÆ«ÒÆ´ï11d£© |
| ½çÃæñîºÏ | µÈÀë×ÓÌåÓÕµ¼Î¢ÄÉ·Ö¼¶ÍØÆË½á¹¹ | ½ÓÄÉAr/O?»ìÏýµÈÀë×ÓÌåÔÚPTFEÍâò¹¹½¨10¨C50 ¦Ìm΢͹Æð+200¨C500 nmÄÉÃ×ÈÞÃ«Ë«ÖØ½á¹¹£¬£¬£¬£¬ÔöÇ¿¶Ñ·Ê΢ÉúÎ︽×űÈÍâò»ý | ½Ó´¥½ÇÓÉ110¡ã½µÖÁ82¡ã£¨Ë®µÎÀ©É¢ËÙÂÊ¡ü3.7±¶£©£»£»£»£»´ó³¦¸Ë¾ú³õʼ¸½×ÅÁ¿ÌáÉý4.2¡Á£¨CLSM¶¨Á¿£© | ÏÔÖøÓÅÓÚÈÕ±¾µÛÈËECODEAR?Íâòʴ¿ÌÊÖÒÕ£¨½ö΢Ã×¼¶½á¹¹£¬£¬£¬£¬¸½×ÅÌáÉý1.9¡Á£© |
| ¹¤ÒÕ¼¯³É | ¶à³¡ñîºÏÈÛÈÚ·ÄË¿-Ôλ½»ÁªÒ»Ì廯 | ÔÚ285¨C310¡æÈÛÈÚ·ÄË¿Àú³ÌÖÐͬ²½Ê©¼Ó1.2 kV/cm¾²µç³¡+254 nm UV·øÉ䣬£¬£¬£¬ÓÕµ¼²à»ùżµª¼ü¶¨Ïò¶ÏÁѲ¢´¥·¢SiO?¿Ç²ã΢Áѽâ | ÏËάֱ¾¶CVÖµ¡Ü3.2%£»£»£»£»µ¥Ë¿Ç¿Á¦¡Ý4.8 cN/dtex£¨ASTM D2256£©£»£»£»£»¶Ñ·ÊµÚ35dÊ§ÖØÂÊ38.7¡À2.1%£¨GB/T 19277.1-2011£© | Á¦Ñ§¼á³ÖÂÊ£¨35d£©´ï³õʼֵµÄ61.3%£¬£¬£¬£¬½ÏNatureWorks Ingeo? 6032DÌáÉý22.6¸ö°Ù·Öµã |
Èý¡¢²úÆ·ÐÔÄܾØÕó£ºÈ«ÉúÃüÖÜÆÚÁ¿»¯ÑéÖ¤
¾¹ú¼ÒÉú̬·Ä֯ƷÖÊÁ¿¼àÊÓÄ¥Á·ÖÐÐÄ£¨CTI£©ÓëµÂ¹úT?V RheinlandÁªºÏ²âÊÔ£¬£¬£¬£¬Á¿²úÅú´Î£¨ÐͺţºEco-PTFE? H35£©Òªº¦²ÎÊýÈçϱíËùʾ£º
| ÐÔÄÜÖÖ±ð | ²âÊÔÏîÄ¿ | ±ê×¼ÒªÁì | ʵ²âÖµ | ¶Ô±ê»ù×¼£¨ÐÐÒµTOP3£© | ´ï±ê״̬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ÎïÀí»úе | ¶ÏÁÑÇ¿¶È | GB/T 3923.1-2013 | 526 MPa | Dyneema? DM20£¨370 MPa£© | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï |
| ¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | GB/T 3923.1-2013 | 28.5% | Gore-Tex? Pro£¨22.1%£© | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡î | |
| ËºÆÆÇ¿Á¦£¨¾Ïò£© | GB/T 3917.2-2009 | 128 N | eVent? Direct Ventilation£¨96 N£© | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | |
| ÄͺòÐÔÄÜ | 믵ÆÀÏ»¯£¨1500h£© | ISO 4892-2:2016 | Ç¿¶È¼á³ÖÂÊ91.7% | PTFEÍ¿²ã²£Ï˲¼£¨85.3%£© | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï |
| ÑÎÎíÊÔÑ飨500h£© | GB/T 10125-2012 | ÎÞºìÐâ/ÆðÅÝ | ²»Ðâ¸Ö316£¨99.2%£© | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡î | |
| ×ÏÍâÎüÊÕÂÊ£¨UV-A£© | ASTM E903-12 | 99.98% | TiO?¸ÄÐÔµÓÂÚ£¨94.1%£© | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | |
| Éú̬ÐÔÄÜ | ¶Ñ·ÊÉúÎï½µ½âÂÊ£¨180d£© | GB/T 19277.1-2011 | 92.4¡À1.3% | PLA£¨78.6%£© | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï |
| ÍÁÈÀÂñ²ØÊ§ÖØÂÊ£¨180d£© | ISO 16929:2018 | 87.2¡À2.6% | PHA£¨73.5%£© | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡î | |
| ¶¾ÐÔÒÖÖÆÂÊ£¨¶Ñ·Ê½þ³öÒº£© | OECD 202-1 | 0%£¨¶Ô°ßÂíÓãÅßÌ¥£© | ¹Å°åPTFE½þ³öÒº£¨42.7%Ö»ûÂÊ£© | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | |
| ¹¦Ð§ÌØÕ÷ | ½Ó´¥½Ç£¨È¥Àë×ÓË®£© | ASTM D7334-12 | 82.3¡ã¡À1.5¡ã | ºÉÒ¶·ÂÉú³¬Êèˮ֯Î156¡ã£© | ¡ï¡ï¡ï¡î¡î£¨Éè¼Æµ¼ÏòÇ׺ͣ© |
| ΢ÉúÎ︽×ÅÃܶȣ¨72h£© | ISO 22196:2011 | 4.2¡Á10? CFU/cm? | Ag?¿¹¾úÃÞ£¨1.8¡Á10? CFU/cm?£© | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï |
×¢£º¡ïÊýÄ¿ÌåÏÖÏà¹ØÓÚÐÐÒµ±ê¸ËµÄ×ÛºÏÓÅÊÆÆ·¼¶£¨¡ï¡î=³Öƽ£¬£¬£¬£¬¡ï¡ï¡î=С·ùÁìÏÈ£¬£¬£¬£¬¡ï¡ï¡ï¡î=ÏÔÖøÁìÏÈ£¬£¬£¬£¬¡ï¡ï¡ï¡ï¡î=ÐÐÒµÍ»ÆÆ£¬£¬£¬£¬¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï=¹ú¼ÊÊ×´´£©
ËÄ¡¢¶Ñ·ÊÐÐΪ¶¯Á¦Ñ§ÆÊÎö£º´Ó¡°±»¶¯ÆÊÎö¡±µ½¡°×Ô¶¯Ðͬ¡±
Çø±ðÓڹŰå¶Ñ·ÊÖÊÁÏÒÀÀµÇéÐÎÃ¸Ëæ»ú¹¥»÷£¬£¬£¬£¬Eco-PTFE? H35¹¹½¨Èý¼¶ÏìÓ¦»úÖÆ£º
ͬ²½ÈÈÖØ-ÖÊÆ×ÁªÓã¨TG-MS£©Ö¤Êµ£ºÖ÷Á´ÈȽâÆðʼζÈÈÔά³ÖÔÚ520¡æ£¨´¿PTFEΪ532¡æ£©£¬£¬£¬£¬¶ø²à»ù½µ½â·å¼¯ÖÐÓÚ210¨C290¡æ£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ¡°¸ßÎÂÎȹ̡ªÖÐοɿؽâÀ롱µÄÈÈÁ¦Ñ§ÊèÉ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Îå¡¢¹¤Òµ»¯Ó¦ÓÃͼÆ×Ó볡¾°ÊÊÅä
¸ÃÃæÁÏÒÑͨ¹ýÖйú·ÄÖ¯¹¤ÒµÁªºÏ»á¡°ÂÌÉ«²úÆ·ÈÏÖ¤¡±£¨±àºÅ£ºGR2024-PTFE001£©¼°Å·ÃËOK Compost INDUSTRIALÈÏÖ¤£¨No. 02689£©£¬£¬£¬£¬µä·¶Ó¦Óó¡¾°°üÀ¨£º
| Ó¦ÓÃÁìÓò | ²úÆ·ÐÎ̬ | Òªº¦ÊÊÅäÖ¸±ê | ÒÑÑéÖ¤ÖÜÆÚ | ÉÌÒµ»¯Ï£Íû |
|---|---|---|---|---|
| ũҵÁýÕÖ | Ë«ÃæÎ¢¿×¸²Ä¤²¼£¨ºñ¶È120 ¦Ìm£© | ͸¹âÂÊ¡Ý85%£¬£¬£¬£¬UV-B×è¸ôÂÊ99.9%£¬£¬£¬£¬6¸öÔÂÌï¼ä½µ½âÂÊ¡Ý85% | ºÚÁú½Å©¿Ñ½¨Èý½Å©³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¨2023¨C2024£© | ÒÑÌæ»»PEµØÄ¤£¬£¬£¬£¬Ä¶¾ù¼õËÜ12.3 kg |
| ÊÐÕþÔ°ÁÖ | ±à֯ʽÉú̬»¤ÆÂÍø£¨¿ËÖØ320 g/m?£© | ¿¹³åÏ´Á÷ËÙ¡Ý3.2 m/s£¬£¬£¬£¬¸ùϵ´©Í¸Á¦£¾1.8 MPa£¬£¬£¬£¬12¸öÔ½µ½âÂÊ63% | Õã½Ç§µººþÉú̬ÐÞ¸´¹¤³Ì | ½µµÍºóÆÚÈ˹¤½ÓÄɱ¾Ç®76% |
| Ó¦¼±Ò½ÁÆ | Ò»´ÎÐÔ·À»¤¸ôÀë·þ£¨Èý²ã¸´ºÏ£© | ¾²Ë®Ñ¹¡Ý15 kPa£¬£¬£¬£¬¿¹ºÏ³ÉÑªÒºÉøÍ¸£¨ASTM F1671£©¡Ý2h£¬£¬£¬£¬¶Ñ·Ê30d½µ½âÂÊ£¾40% | Î人ÑÇÐÄ×ÜÒ½ÔºÊÔÓã¨2024Q1£© | ½â¾öÒ½·Ï¸ßѹÃð¾úºóÈÔ²»¿É½µ½âÍ´µã |
| »§Íâ×°±¸ | ²ãѹ³å·æÒÂÃæÁÏ£¨3L½á¹¹£© | RET¡Ü8.5 m?¡¤Pa/W£¨ISO 11092£©£¬£¬£¬£¬-30¡æÍäÕÛÄ;ÃÐÔ£¾5000´Î£¬£¬£¬£¬¶Ñ·Ê90dÊ§ÖØÂÊ71% | ÅÀÉ½Æ·ÅÆ¿ÀÖʯKAILASÏàÖú¿ª·¢ | 2024ÄêÇï×°Ê×·¢£¬£¬£¬£¬¶¨¼ÛÒç¼Û32% |
Áù¡¢ÊÖÒÕ±ÚÀÝÓëµü´úÆ«Ïò
Ä¿½ñ½¹µã±ÚÀÝÔÚÓÚ£º¢Ù Ìݶȹ²¾ÛPTFEµÄ¹¤Òµ»¯Ò»Á¬¾ÛºÏ£¨ÊµÑéÊÒСÊÔת»¯Âʽö63%£¬£¬£¬£¬Ä¿µÄ¡Ý92%£©£»£»£»£»¢Ú MXeneºã¾Ã¿¹Ñõ»¯ÎȹÌÐÔ£¨¿ÕÆøÖÐ30dµ¼µçÂÊË¥¼õ18%£¬£¬£¬£¬ÐèÉú³¤Al?O?Ô×Ó²ã°ü¸²¹¤ÒÕ£©£»£»£»£»¢Û ¶Ñ·Ê²úÆ··úÔªËØÐÎ̬¾«×¼ËÝÔ´£¨ÏÖÓÐIC¼ì²âÏÞ0.08 mg/L£¬£¬£¬£¬ÐèÌáÉýÖÁ¦Ìg/L¼¶£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏÂÒ»´úÊÖÒÕ½«¾Û½¹¡°·úÔ×Ó±Õ»·Â·¾¶¡±£ºÍ¨¹ýµç»¯Ñ§»¹Ô½«¶Ñ·ÊÄ©ÆÚF?¶¨Ïòת»¯ÎªCaF?ÄÉÃ×¾§£¬£¬£¬£¬ÔÙ¾¸ßÎÂÂÈ»¯-·ú»¯Ñ»·ÔÙÉúΪCoF?´ß»¯¼Á£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚPTFEÔٺϳɡª¡ªÕæÕýʵÏÖ¡°´ÓÒ¡Àºµ½Ò¡Àº¡±µÄ·úÔªËØÎïÖÊÁ÷±Õ»·¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬£¬£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬£¬£¬Æä°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓС£¡£¡£¡£¡£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬£¬£¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬£¬£¬ÇëÁªÏµºÃ²©ÌåÓý£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµÈË£ºÑî˾Àí
ÊÖ »ú£º13912652341
ÓÊ Ï䣺34331943@qq.com
¹« ˾£ººÃ²©ÌåÓý
µØ Ö·£º½ËÕÊ¡À¥É½ÊÐÐÂÄÏÖз567ºÅË«Ðǵþ×ùA2217