¡¡¡¡Èý¡¢ÏÔ΢¾µÔ¢Ä¿·¨
¡¡¡¡ÏËάֱ¾¶ºÜС£¡£¡£¡£¡£¬£¬µ«Æä±í¹ÛºÍ½ØÃæÐÎ̬²î±ðºÜ´ó£¬£¬ÓÃÍêѧÏÔ΢¾µ»òµç×ÓÏÔ΢¾µ¶ÔÆä¾ÙÐÐԢĿ£¬£¬ÊÇÆÕ±é½ÓÄɵÄÅбðÒªÁì¡£¡£¡£¡£¡£³£ÓÃÏËάµÄ×ݺáÏòÐÎÌ¬ÌØÕ÷¼ûÏÂ±í£º
| ÏËά | ×ÝÏòÐÎ̬ | ºá½ØÃæÐÎ̬ |
| ÃÞ | ×ÔȻתÇú | ÑüÔ²ÐΣ¬£¬ÓÐÖÐÇ» |
| ÜÑÂé | ºá½ÚÊúÎÆ | ÑüÔ²ÐΣ¬£¬ÓÐÖÐÇ»£¬£¬°û±ÚÓÐÁÑÎÆ |
| ÑÇÂé | ºá½ÚÊúÎÆ | ¶à½ÇÐΣ¬£¬ÖÐÇ»½ÏС |
| »ÆÂé | ºá½ÚÊúÎÆ | ¶à½ÇÐΣ¬£¬ÖÐÇ»½ÏС |
| ´óÂé | ºá½ÚÊúÎÆ | ²»¹æÔòÔ²Ðλò¶à½ÇÐΣ¬£¬ÄÚÇ»³ÊÏßÐΡ¢ÍÖÔ²ÐΡ¢±âƽÐÎ |
| ÃàÑòë | ÁÛÆ¬´ó¶à³Ê»·×´»òÍß×´ | ½üËÆÔ²»òÍÖÔ²ÐΣ¬£¬ÓеÄÓÐëËè |
| ɽÑòÈÞ | ÁÛÆ¬´ó¶à³Ê»·×´£¬£¬±ßÑØÍ껬£¬£¬¼ä¾à½Ï´ó£¬£¬ÕŽǽÏС | ¶àΪ½Ï¹æÔòµÄÔ²ÐÎ |
| ÍÃë | ÁÛÆ¬´ó¶à³ÊбÌõ×´£¬£¬Óе¥Áлò¶àÁÐëËè | ÈÞëΪ·ÇÔ²ÐΣ¬£¬ÓÐÒ»ÖÐÇ»£»£»´ÖëΪÑüÔ²ÐΣ¬£¬ÓжàÆäÖÐÇ» |
| É£²ÏË¿ | ƽ»¬ | ²»¹æÔòÈý½ÇÐÎ |
| ×õ²ÏË¿ | ƽ»¬ | ±âƽ²»¹æÔòÈý½ÇÐΣ¬£¬ÄÚ²¿ÓÐëϸ¿× |
| Õ³½ºÏËά | ¶à¸ù¹µ²Û | ¾â³ÝÐΣ¬£¬ÓÐÆ¤Ð¾½á¹¹ |
| ´×õ¥ÏËά | 1~2¸ù¹µ²Û | ÷»¨ÐÎ |
| ¾Û±ûÏ©ëæÏËά | ƽ»¬»ò1~2¸ù¹µ²Û | Ô²ÐλòÑÆÁåÐÎ |
| µÓÂÚ¡¢½õÂÚ¡¢±ûÂÚµÈ | ƽ»¬ | Ô²ÐÎ |
| °±ÂÚ | ƽ»¬ | ²»¹æÔòÔ²»òÍÁ¶¹ÐÎ |
| ÌùºÏÏËά | Ò»¸ùÏËάÓÖÁ½Öָ߾ÛÎï×é³É£¬£¬Æä½ØÃæ³ÊƤоÐΡ¢Ë«±ßÐλòº£µºÐÎµÈ | |
| ÖпÕÏËά | ¿ÉÖÆ³Éµ¥¿×¡¢ËĿס¢Æß¿×»ò¾Å¿×µÈ | |
| ÒìÐÎÏËά | ¿ÉÖÆ×÷³ÉÖÖÖÖÒìÐνØÃ棬£¬ÈçÈý½ÇÐΡ¢ÑÆÁåÐÎµÈ | |

ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬Æä°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓС£¡£¡£¡£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬ÇëÁªÏµºÃ²©ÌåÓý£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµÈË£ºÑî˾Àí
ÊÖ »ú£º13912652341
ÓÊ Ï䣺34331943@qq.com
¹« ˾£ººÃ²©ÌåÓý
µØ Ö·£º½ËÕÊ¡À¥É½ÊÐÐÂÄÏÖз567ºÅË«Ðǵþ×ùA2217