Ëæ×ÅÈ«ÇòÌìÆø×ª±äºÍ×ÏÍâÏß·øÉäÇ¿¶ÈµÄÒ»Á¬ÔöÇ¿£¬£¬»§Íâ»î¶¯ÈÕ񾮵ÈÔ£¬£¬ÈËÃǶÔÕÚÑô·À»¤²úÆ·µÄÒªÇóÒ²Ò»Ö±Ìá¸ß¡£¡£¡£ÕÚÑôÉ¡×÷ΪÈÕ³£ÉúÑÄÖг£¼ûµÄ·À×ÏÍâÏß¹¤¾ß£¬£¬Æä½¹µãÐÔÄÜÖ÷ÒªÒÀÀµÓÚËù½ÓÄɵÄÃæÁÏÖÊÁÏ¡£¡£¡£½üÄêÀ´£¬£¬¿¹×ÏÍâÏß´¦ÀíµÄ¸´ºÏÄáÁúÃæÁÏÒòÆäÓÅÒìµÄÎïÀíÐÔÄܺͷÀ»¤¹¦Ð§£¬£¬Öð½¥³ÉΪ¸ß¶ËÕÚÑôɡ֯ÔìµÄÊ×Ñ¡ÖÊÁÏ¡£¡£¡£
ÔÚÖÚ¶àÄáÁú¹æ¸ñÖУ¬£¬0.3ºÁÃ׺ñ¶ÈµÄ40D/70D/210DÄáÁú¸´ºÏÃæÁÏÒÀ¸½ÆäÇáÖÊ¡¢¸ßÇ¿¡¢ÄͺòÐԺü°ÓÅÒìµÄ×ÏÍâÏ߯ÁÕÏÐÔÄÜ£¬£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÕÚÑôÉ¡ÁìÓò¡£¡£¡£±¾ÎĽ«Î§ÈƸÃÀàÃæÁÏÕö¿ªÏêϸÆÊÎö£¬£¬º¸ÇÆäÊÖÒÕ²ÎÊý¡¢Éú²ú¹¤ÒÕ¡¢×ÏÍâÏß·À»¤ÔÀí¡¢Ó¦ÓÃÓÅÊÆ¼°º£ÄÚÍâÑо¿ÏÖ×´£¬£¬²¢Á¬ÏµÏÖʵ°¸Àý¾ÙÐÐ̽ÌÖ£¬£¬Á¦ÕùΪÏà¹ØÐÐÒµÌṩÖÜÈ«µÄÊÖÒղο¼ÓëÊг¡Ö¸µ¼¡£¡£¡£
| ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ |
|---|---|
| ²úÆ·Ãû³Æ | ¿¹×ÏÍâÏß´¦Àí0.3mmºñ40D/70D/210DÄáÁú¸´ºÏÃæÁÏ |
| ÃæÁÏÀàÐÍ | ÄáÁú¸´ºÏÖ¯ÎNylon Composite Fabric£© |
| Ö÷ÒªÓÃ; | ÕÚÑôÉ¡¡¢Ì«ÑôÉ¡¡¢»§ÍâÕÊÅñ¡¢É³Ì²ÒÎÕÖµÈ |
¸Ã¸´ºÏÃæÁÏͨ³£ÓÉÒÔÏÂÈý²ã½á¹¹×é³É£º
| ÌõÀí | ÖÊÁÏ | ¹¦Ð§ |
|---|---|---|
| ±í²ã | 40D»ò70DÄáÁúÏËά | ÌṩÈáÈí´¥¸ÐÓëÍâòÄÍÄ¥ÐÔ |
| ÖÐÐIJã | 210DÄáÁú±àÖ¯²ã | ÔöÇ¿ÕûÌåÇ¿¶ÈÓëÖ§³ÖÁ¦ |
| ÄÚ²ãÍ¿²ã | ¿¹×ÏÍâÏßÍ¿²ã£¨ÈçPU¡¢PVC¡¢Òø½ºµÈ£© | ʵÏÖ¸ßЧUVÆÁÕÏÓë·ÀË®Í¸Æø¹¦Ð§ |
| ²ÎÊýÏî | ¹æ¸ñÖµ | µ¥Î» | ²âÊÔ±ê×¼ |
|---|---|---|---|
| ºñ¶È | 0.3 | mm | GB/T 3820-1997 |
| ¿ËÖØ | 150 – 200 | g/m? | ISO 3801:1977 |
| ¾Î³ÃÜ¶È | 196¡Á124 | ¸ù/10cm | FZ/T 01091-2006 |
| ×ÏÍâÏß͸¹ýÂÊ£¨UPFÖµ£© | ¡Ý50+ | – | AS/NZS 4399:1996 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È£¨¾Ïò/γÏò£© | ¡Ý35 / ¡Ý30 | N | ASTM D1117-93 |
| ÄÍˮѹ | ¡Ý5000 mmH?O | – | GB/T 4744-2013 |
| ¿¹¾²µçÐÔÄÜ | ¡Ü1k¦¸ | – | IEC 61340-2-3 |
| ÄͺòÐÔ£¨ë¯µÆÀÏ»¯²âÊÔ£© | ¡Ý500СʱÎÞÏÔ×ÅÍÊÉ« | h | ISO 4892-2:2013 |
ÄáÁú£¨Nylon£©ÊÇÌìÏÂÉϵÚÒ»ÖֺϳÉÏËά£¬£¬ÓÉÃÀ¹ú¶Å°î¹«Ë¾ÓÚ1935Äê·¢Ã÷£¬£¬¾ßÓÐÓÅÒìµÄ»úеǿ¶È¡¢µ¯ÐÔºÍÄÍÄ¥ÐÔ¡£¡£¡£ÄáÁúµÄÖ÷ҪƷÖÖ°üÀ¨PA6¡¢PA66µÈ£¬£¬ÆÕ±éÓÃÓÚ·ÄÖ¯¡¢¹¤ÒµÖÆÔìµÈÁìÓò¡£¡£¡£
¡°D¡±¼´¡°Denier¡±£¬£¬ÊÇȨºâÏËά´ÖϸµÄµ¥Î»£¬£¬ÌåÏÖÿ9000Ã׳¤¶ÈÏÂÏËάµÄ¿ËÖØ¡£¡£¡£²î±ðDÊýµÄÄáÁúÊÊÓÃÓÚ²î±ðµÄʹÓó¡¾°£º
| µ¤Äá¶ûÊý | ÌØµã | Ó¦ÓùæÄ£ |
|---|---|---|
| 40D | ÇᱡÈáÈí£¬£¬Êʺϱí²ã | ¸ßµÈÕÚÑôÉ¡Äڳġ¢·þ×°ÃæÁÏ |
| 70D | Ç¿¶ÈÊÊÖУ¬£¬¼æ¹ËÌñ¾²ÓëÄÍÓà | ÉÌÎñÕÚÑôÉ¡¡¢»§ÍâÓÃÆ· |
| 210D | ´Ö´ó½áʵ£¬£¬¿¹ËºÁÑÐÔÇ¿ | ¹¤Òµ¼¶ÕÚÑôÉ¡¡¢ÕÊÅñ²¼ÁÏ |
ͨ¹ý½«²î±ðDÊýµÄÄáÁúÏËά¾ÙÐи´ºÏ¼Ó¹¤£¬£¬¿ÉÒÔʵÏÖÐÔÄÜ»¥²¹£º
ƾ֤ÌìÏÂÎÀÉú×éÖ¯£¨WHO£©µÄÑо¿£¬£¬×ÏÍâÏߣ¨UV£©·ÖΪUVA¡¢UVBºÍUVCÈýÖÖÀàÐÍ£¬£¬ÆäÖÐUVAºÍUVB¶ÔÈËÌ寤·ôÔì³ÉΣÏմ󣬣¬¿Éµ¼ÖÂɹÉË¡¢Æ¤·ôÀÏ»¯ÉõÖÁƤ·ô°©µÄ±¬·¢¡£¡£¡£
¡°ºã¾Ã̻¶ÔÚ×ÏÍâÏßÏ»á¼ÓËÙÆ¤·ô¹âÀÏ»¯£¬£¬ÔöÌíÐþÉ«ËØÁöºÍÆäËûƤ·ô°©µÄ·çÏÕ¡£¡£¡£¡±
¡ª¡ª WHO, Global Solar UV Index: A Practical Guide (2002)
¿¹×ÏÍâÏßÃæÁÏͨ¹ýÒÔϼ¸ÖÖ·½Ê½ÊµÏÖ¶Ô×ÏÍâÏßµÄÓÐÓÃ×è¸ô£º
| ÒªÁì | ÔÀí | Óŵã | Èõµã |
|---|---|---|---|
| Òø½ºÍ¿²ã | ʹÓú¬ÒøÁ£×ÓµÄÍ¿²ã·´ÉäUV | ·´ÉäЧÂʸߣ¬£¬ÊÓ¾õЧ¹ûÑÅ¹Û | ±¾Ç®½Ï¸ß£¬£¬Ò×ÍÑÂä |
| PUÍ¿²ã | ¾Û°±õ¥Í¿²ãÌí¼ÓUVÎüÊÕ¼Á | ÈáÈí¡¢µ¯ÐԺà | ÄͺòÐÔÒ»°ã |
| PVCÍ¿²ã | ¾ÛÂÈÒÒϩͿ²ã¼Ó¿¹UVÖú¼Á | ·ÀË®ÐÔÄÜÇ¿ | ÊָнÏÓ²£¬£¬»·±£ÐÔ²î |
| Ö²Èëʽ´¦Àí | ÔÚÏËά·ÄË¿½×¶Î¼ÓÈ뿹UVĸÁ£ | ÄÍÏ´ÐԺ㬣¬³¤ÆÚÐÔÇ¿ | ¹¤ÒÕÖØ´ó£¬£¬±¾Ç®¸ß |
UPF£¨Ultraviolet Protection Factor£©ÊÇȨºâÖ¯Îï×ÏÍâÏß·À»¤ÄÜÁ¦µÄÖ÷ÒªÖ¸±ê£¬£¬ÆäÊýÖµÔ½¸ß£¬£¬·À»¤ÄÜÁ¦Ô½Ç¿¡£¡£¡£
| UPFÆ·¼¶ | ·À»¤Æ·¼¶ | ÊÊÓÃÈËȺ |
|---|---|---|
| 15~24 | ÓÅÒì | ÈÕ³£»£»£»£»§Íâ»î¶¯Õß |
| 25~39 | ºÜºÃ | Ãô¸Ð¼¡·ôÈËȺ |
| ¡Ý40 | ¼«¼Ñ | ¶ùͯ¡¢ÀÏÈË¡¢Æ¤·ô²¡»¼Õß |
ƾ֤°Ä´óÀûÑDZê×¼AS/NZS 4399:1996£¬£¬UPFÖµ¡Ý40¼´¿É³ÆÎª¡°Excellent UV Protection¡±¡£¡£¡£
| ·½·¨ | ×°±¸ | ¿ØÖÆÒªµã |
|---|---|---|
| É´Ïß×¼±¸ | ×Ô¶¯ÂçͲ»ú | È·±£ÕÅÁ¦ÔÈ³Æ |
| Ö¯Ôì | ÅçÆøÖ¯»ú | ¿ØÖƾγÃÜ¶È |
| ¸´ºÏ | ÈÈѹ¸´ºÏ»ú | ζÈÓëѹÁ¦Æ¥Åä |
| Í¿²ã | µ¶Í¿»ú/¹õÍ¿»ú | Í¿²ãºñ¶È¿ØÖÆ |
| ºó´¦Àí | ¶¨ÐÍ»ú | οØÓëʱ¼ä¿ØÖÆ |
| Ó¦ÓÃÁìÓò | ÐèÇóÌØµã | ÃæÁÏÒªÇó |
|---|---|---|
| ÕÚÑôÉ¡ | ¸ßUPF¡¢ÇáÓ¯¡¢ÄÍ·çÓê | ¿¹×ÏÍâÏß¡¢·ÀË®¡¢ÇáÖÊ |
| »§ÍâÕÊÅñ | ¸ßÇ¿¶È¡¢ÄͺòÐÔ | ÄÍ˺ÁÑ¡¢Ä͸ßΠ|
| ɳ̲ÒÎÕÖ | Ò×Çå½à¡¢ÑÅ¹Û | ·Àù¡¢¿¹UV¡¢É«²ÊÏÊÑÞ |
| ¹ã¸æÉ¡ | Ó¡Ë¢ÐÔÄܺà | Íâòƽ»¬¡¢ÎüÄ«ÐÔÇ¿ |
¾Ý¡¶Öйú¹¤ÒµÑо¿±¨¸æÍø¡·Êý¾ÝÏÔʾ£¬£¬2023ÄêÖйúÕÚÑôÉ¡Êг¡¹æÄ£ÒÑ´ï180ÒÚÔª£¬£¬Ô¤¼Æµ½2028Äê½«Í»ÆÆ300ÒÚÔª¡£¡£¡£ÏûºÄÕ߯ËÃæÁϵĹ¦Ð§ÐÔÐèÇóÈÕÒæÔöÇ¿£¬£¬ÓÈÆäÔÚÒ»Ïß¶¼»á£¬£¬¿¹×ÏÍâÏß¡¢·ÀË®Í¸ÆøµÈ¹¦Ð§ÐÔÃæÁϳÉΪÖ÷Á÷Ñ¡Ôñ¡£¡£¡£
¡°Î´À´ÈýÄ꣬£¬¾ß±¸ÖÇÄܵ÷Ρ¢¿¹UV¡¢¿¹¾úµÈ¶àÖØ¹¦Ð§µÄÕÚÑôÉ¡½«³ÉΪÊг¡ÔöÌíÖ÷Á¦¡£¡£¡£¡±
¡ª¡ª¡¶2023-2028ÄêÖйúÕÚÑôÉ¡Êг¡Ô¶¾°Õ¹Íû±¨¸æ¡·
º£ÄÚ¶à¼Ò¸ßУÓë¿ÆÑлú¹¹ÒÑ¿ªÕ¹¹ØÓÚ¿¹×ÏÍâÏßÃæÁϵÄÑо¿£º
ÍâÑóÔÚ¿¹×ÏÍâÏßÖ¯ÎïÁìÓòµÄÑо¿Æð²½½ÏÔ磬£¬Ð§¹û½ÏΪ³ÉÊ죺
| Ñо¿»ú¹¹ | ÒªÁì | UPFÖµ | ÌØµã |
|---|---|---|---|
| ¶«»ª´óѧ | TiO?Í¿²ã | 50+ | »·±£¡¢ÎÈ¹Ì |
| NC State | ÐÂÐ;ۺÏÎïÍ¿²ã | 80 | ¸ßЧµ«±¾Ç®¸ß |
| ¶«¾©¹¤´ó | ¹â´ß»¯Í¿²ã | 60+ | ¾ßÓÐ×ÔÇå½à¹¦Ð§ |
| Õã½Àí¹¤ | ¸´ºÏÖú¼Á·¨ | 45~50 | ±¾Ç®µÍ¡¢Ò×ÍÆ¹ã |
| ±ÈÕÕά¶È | ¹Å°åÃÞ²¼ | ͨË×µÓÂÚ | ±¾²úÆ·£¨0.3mmÄáÁú¸´ºÏ£© |
|---|---|---|---|
| UPFÖµ | 5~10 | 20~30 | ¡Ý50+ |
| ¿ËÖØ | 200g/m?ÒÔÉÏ | 150~180g/m? | 150~200g/m? |
| ˺ÁÑÇ¿¶È | µÍ | ÖÐµÈ | ¸ß |
| ÄͺòÐÔ | ²î | Ò»°ã | ÓÅÁ¼ |
| ±¾Ç® | µÍ | ÖÐµÈ | ÖÐ¸ß |
ij¹ú¼Ê×ÅÃûÆ·ÅÆÍÆ³öÒ»¿î½ÓÄÉ0.3mm 40D/70D/210DÄáÁú¸´ºÏÃæÁϵÄÕÛµþÕÚÑôÉ¡£¬£¬ÆäÖ÷Òª²ÎÊýÈçÏ£º
| ÏîÄ¿ | ÊýÖµ |
|---|---|
| ÃæÁÏÀàÐÍ | ¿¹×ÏÍâÏßÄáÁú¸´ºÏ |
| UPFÖµ | 50+ |
| ÖØÁ¿ | 280g |
| ÕÛµþ³ß´ç | 25cm |
| ¿ªÆôÖ±¾¶ | 105cm |
| ·ç×èÆ·¼¶ | 6¼¶ |
Óû§·´À¡ÏÔʾ£¬£¬¸Ã¿îÕÚÑôÉ¡ÔÚÑô¹âÇ¿ÁÒÇéÐÎÏÂÈÔÄܼá³ÖÓÅÒìÕÚÑôЧ¹û£¬£¬ÇÒÊÖ¸ÐÈáÈí¡¢¿ªºÏ˳³©¡£¡£¡£
Ä³ÑØº£¶¼»á²É¹º²¿·ÖΪ¹«¹²³¡ºÏÉèÖÃÕÚÑôÉ¡£¬£¬ÒªÇóUPFÖµ¡Ý50¡¢ÄͺòÐÔ¡Ý500Сʱ믵ÆÀÏ»¯²âÊÔ¡£¡£¡£ÖÕÖб깩ӦÉÌÌṩµÄ²úÆ·½ÓÄɱ¾ÀàÄáÁú¸´ºÏÃæÁÏ£¬£¬ÀÖ³ÉÖª×ãËùÓÐÊÖÒÕÖ¸±ê£¬£¬»ñµÃ²É¹ºÈϿɡ£¡£¡£
ÈçÐè»ñÈ¡PDF°æ±¾»ò½øÒ»²½¶¨ÖÆÄÚÈÝ£¬£¬ÇëÁªÏµ×÷Õß»òÏà¹ØÊÖÒÕÖ§³ÖÍŶӡ£¡£¡£
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬Æä°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓС£¡£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬ÇëÁªÏµºÃ²©ÌåÓý£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£¡£
ÁªÏµÈË£ºÑî˾Àí
ÊÖ »ú£º13912652341
ÓÊ Ï䣺34331943@qq.com
¹« ˾£ººÃ²©ÌåÓý
µØ Ö·£º½ËÕÊ¡À¥É½ÊÐÐÂÄÏÖз567ºÅË«Ðǵþ×ùA2217