¡¡¡¡2008Äê¼øÓÚÈ«Çò¾¼Ã×îÏÈ·Å»º£¬£¬¶à¸ö¹ú¼Ò·×·×¾ÙÆðÉÌÒµ±£»£»£»£»£»¤Ö÷Òå´óÆì£¬£¬¶ÔÖйú·Ä֯Ʒ·þװʵÑé·´ÍÆÏú²½·¥£¬£¬ÕûÄê¹²¶Ô·Ä֯Ʒ·þ×°Ìᳫ14Æð·´ÍÆÏúÊӲ참¼þ¡£¡£ÆäÖÐÍÁ¶úÆä4Æð£¬£¬°¢¸ùÍ¢3Æð£¬£¬°ÍÎ÷2Æð£¬£¬Ó¡¶È2Æð£¬£¬º«¹ú1Æð£¬£¬°Í»ù˹̹1Æð£¬£¬ÎÚ¿ËÀ¼¸÷1Æð¡£¡£2008Äê6ÔÂ4ÈÕ¼ÓÄôó¶ÔÈë¿Ú¾Ûõ¥³¤Ë¿²¼Æô¶¯°ü¹Ü²½·¥ÊÓ²ì³ÌÐò¡£¡£³ýÉÌÒµ¾ÈÔ®²½·¥Í⣬£¬2008Äê5ÔÂ9ÈÕ¸çÂ×±ÈÑÇ󹤲¿¶Ô224¸ö˰ÔòºÅϵÄÖйú·Ä֯Ʒ·þװʵÑéΪÆÚ4¸öÔµÄÈë¿ÚÅä¶îÔÊÐíÖ¤ÔÝʱÖÎÀí²½·¥£¬£¬×èÖ¹ÈÕÆÚ2008Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬£¬Åä¶î×ÜÁ¿É趨ÒÀ¾ÝÊÇ2006ÄêºÍ2007ÄêÔÂÈë¿Úƽ¾ùÖµµÄ4±¶£¬£¬²¢ÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏÔÙÉϸ¡11.1%¡£¡£
2008ÄêÍâÑó¶ÔÖйú·Ä֯Ʒ·þװʵÑé·´ÍÆÏúÇéÐÎ
Éæ°¸²úÆ· | ʱ¼ä | Ìᳫ¹ú | °¸¼þ²Ã¾öÇéÐÎ | ±¸×¢ |
¾ÛºÏËÜÁÏÀà²úÆ·ºÍ¾ÛÒÒÏ©¡¢¾Û±ûÏ©ÖÊÁÏ»úÖ¯Îï²úÆ· | 2008-01-11 | ÍÁ¶úÆä | Á¢°¸ | ¡¡ |
ÈËÔì¼°ºÏ³É¶ÌÏËάɴÏߺͷìÈÒÏß | 2008-01-11 | ÍÁ¶úÆä | Á¢°¸ | ¡¡ |
¾Ûõ¥Ô¤È¡ÏòË¿ | 2008-01-25 | º«¹ú | Á¢°¸ | 11ÔÂ26ÈÕÖղ㬣¬Ë°ÂÊ2.97-6.26% |
·ÇÖ¯Ôì²¼²úÆ· | 2008-02-13 | ÍÁ¶úÆä | Á¢°¸ | ¡¡ |
½ºÕ³ÏËά | 2008-03-18 | °ÍÎ÷ | Á¢°¸ | 10ÔÂ9ÈÕ³õ²Ã£¬£¬Ë°ÂÊ0.18ÃÀÔª/¹«½ï |
ȫȡÏòË¿¡¢È«ÀÉìË¿¡¢·ÄË¿ÀÉìË¿ºÍµÓÂÚ±âÆ½Ë¿ | 2008-05-06 | Ó¡¶È | Á¢°¸ | ¡¡ |
´øÈÞÖ¯ÎïºÍë½íÖ¯Îï | 2008-05-29 | ÎÚ¿ËÀ¼ | Á¢°¸ | ÈëÊÀºóµÚ1Æð°¸¼þ |
ºÏ³É»¯ÏË̺ | 2008-07-03 | °ÍÎ÷ | Öղà | ÎÞ²½·¥ |
¾Ûõ¥¶ÌÏË | 2008-07-29 | °Í»ù˹̹ | Á¢°¸ | ¡¡ |
·ÇÖ¯Ôì²¼²úÆ·(ËùÓпËÖØ) | 2008-08-02 | ÍÁ¶úÆä | Á¢°¸ | ¡¡ |
ÈËÔìÏËά¶ÌÏË·ÄÖÆµ¥É´Ïß²úÆ· | 2008-08-13 | °ÍÎ÷ | Á¢°¸ | ¡¡ |
ºÏ³É·Ä֯ɴÏß | 2008-09-05 | ÍÁ¶úÆä | Öղà | ˰ÂÊ37.4% |
ÑÇÂéÖ¯Îï | 2008-10-03 | Ó¡¶È | Á¢°¸ | ¡¡ |
µÓÂÚÏËά | 2008-11-18 | °¢¸ùÍ¢ | Á¢°¸ | ¡¡ |
δÊἰδÓÉÆäËû·ÄÏßת»»µÄ¾Ûõ¥²»Ò»Á¬ÏËάºÍ·Ç¹©ÁãÊÛÓÃ80·ÖÌØ£¼Ï¸¶È≤350·ÖÌØµÄ¾Ûõ¥·ÄÏß | 2008-11-12 | °¢¸ùÍ¢ | Á¢°¸ | ͬÈÕÕë¶Ô2ÖÖ²úÆ·ÌᳫÊÓ²ì |
¾ÛºÏËÜÁÏÀà²úÆ·ºÍ¾ÛÒÒÏ©¡¢¾Û±ûÏ©ÖÊÁÏ»úÖ¯Îï²úÆ· | 2008-11-15 | ÍÁ¶úÆä | Öղà | 1.06ÃÀÔª/ǧ¿Ë |
¾Ûõ¥ºÏÉú³¤Ë¿É´Ïß | 2008-12-31 | ÍÁ¶úÆä | ³õ²Ã | 268-351ÃÀÔª/¶Ö |
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾Ðû²¼µÄÓÐЩÎÄÕ²¿·ÖÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬¡¢ÒôƵ¡¢ÊÓÆµÈªÔ´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÕ¾¿´·¨£¬£¬Æä°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓС£¡£ÈôÊÇÄú·¢Ã÷±¾Íø×ªÔØÐÅÏ¢Ëðº¦ÁËÄúµÄÈ¨Òæ£¬£¬ÈôÓÐÇÖȨ£¬£¬ÇëÁªÏµºÃ²©ÌåÓý£¬£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£¡£
ÁªÏµÈË£ºÑî˾Àí
ÊÖ »ú£º13912652341
ÓÊ Ï䣺34331943@qq.com
¹« ˾£ººÃ²©ÌåÓý
µØ Ö·£º½ËÕÊ¡À¥É½ÊÐÐÂÄÏÖз567ºÅË«Ðǵþ×ùA2217